Ур. Название умения Тип
умения
MP HP Дальн.
каста
Время
произн.
Время
отката
1 Пролом Брони
   
A / P 35 338 40 1.9 4
Ветка энчанта: Мощность
    Название умения Тип
умения
MP HP Дальн.
каста
Время
произн.
Время
отката
+1 Пролом Брони A / P 35 338 40 1.9 4
+2 Пролом Брони A / P 35 338 40 1.9 4
+3 Пролом Брони A / P 35 338 40 1.9 4
+4 Пролом Брони A / P 35 338 40 1.9 4
+5 Пролом Брони A / P 35 338 40 1.9 4
+6 Пролом Брони A / P 35 338 40 1.9 4
+7 Пролом Брони A / P 35 338 40 1.9 4
+8 Пролом Брони A / P 35 338 40 1.9 4
+9 Пролом Брони A / P 35 338 40 1.9 4
+10 Пролом Брони A / P 35 338 40 1.9 4
+11 Пролом Брони A / P 35 338 40 1.9 4
+12 Пролом Брони A / P 35 338 40 1.9 4
+13 Пролом Брони A / P 35 338 40 1.9 4
+14 Пролом Брони A / P 35 338 40 1.9 4
+15 Пролом Брони A / P 35 338 40 1.9 4
Время создания страницы: 0.025 сек. (0.003 / 0.022).
lin][info, версия: 2.5.ER.J. Создано Gaikotsu ©