Название Физ.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена  
Рубаха Оруженосца 33 0 3,301 20     
Рубаха 36 0 4,830 113     
Кожаная Рубаха 43 0 4,830 1,870     
Деревянная Кираса 47 0 4,820 6,120     
Костяная Кираса 50 0 4,770 15,600     
Хлопковая Рубаха 50 0 4,770 15,600     
Накидка Аборигена 53 0 4,720 0     
Накидка Стражника Рассвета 53 0 4,720 0     
Туника Аборигенов 53 0 4,720 0     
Рубаха из Толстой Кожи 53 0 4,720 28,400     
Кожаная Рубаха 75 0 400 0     
Рубаха из Толстой Кожи 77 0 400 0     
Рубаха из Шкуры Пумы   58 0 4,700 48,200     
Рубаха из Шкуры Льва   65 0 4,580 76,900     
Укрепленная Кожаная Рубаха   73 0 4,570 117,000     
Усиленная Мифрилом Броня   73 0 4,570 117,000     
Рубаха из Шкуры Мантикоры   77 0 4,520 172,000     
Укрепленная Мифриловая Рубаха   90 0 4,470 291,000     
Латный Кожаный Доспех   94 0 4,450 343,000     
Доспех из Грубой Кожи   97 0 4,420 372,000     
Кожаный Доспех Тека   106 0 4,370 635,000     
Кожаная Рубаха Зубея   117 0 4,330 1,197,000     
Кожаный Доспех Степей   131 0 8,000 1,857,000     
Кожаный Доспех Стражника   131 0 8,000 1,857,000     
Кожаный Доспех Преисподней   139 0 8,000 2,671,000     
Кожаный Доспех Стрелка   139 0 4,300 2,671,000     
Кожаный Доспех Кристалла Тьмы   128 0 4,300 2,675,000     
Кожаный Доспех Династии Лучник   170 0 4,180 17,560,000     
Кожаный Доспех Династии Силач   170 0 4,180 17,560,000     
Кожаный Доспех Династии Воин   170 0 4,180 17,560,000     
Кожаный Доспех Династии Чародей   170 0 4,180 17,560,000     
Кожаный Доспех Династии Призыватель   170 0 4,180 17,560,000     
Кожаный Доспех Династии Кинжальщик   170 0 4,180 17,560,000     
Кожаный Доспех Династии   170 0 4,180 17,560,000     
Кожаная Кираса Дестино   178 0 4,140 25,255,000     
Кожаная Кираса Венеры   187 0 4,140 33,600,000     
Красивая Кожаная Кираса Венеры   187 0 4,140 40,200,000     
Кожаная Кираса Верпеса   197 0 4,140 41,880,000     
Кожаная Кираса Элегии   204 0 4,140 50,215,000     
Кожаный Доспех Бессмертия Легкий   247 0 4,140 18,342,805     
Кожаный Доспех Ада Легкий   272 0 4,140 49,963,413     
Кожаный Доспех Кадейры Легкий   301 0 4,140 153,308,000     
Кожаный Доспех Айдиоса Легкий   320 0 4,140 337,834,000     
Время создания страницы: 0.017 сек. (0.006 / 0.011).
lin][info, версия: 2.5.ER.J. Создано Gaikotsu ©