Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Одержимый Паломник 1 0 0 2 2 да нет да   
Раб Воитель Гигант 21 3,569 1 2,308 253 нет да да   
Аколит Гигант 24 4,145 1 2,758 303 нет да да   
Бригадир Гигант 27 5,130 1 3,266 353 нет да да   
Пехотинец Гигант 30 6,798 1 3,830 406 нет да да   
Клерик Гигант 33 7,846 1 4,451 459 нет да да   
Квестовый Монстр Ангел Хранитель 35 0 0 1,224 496 нет нет нет   
Резидент Гигант 36 10,014 2 5,130 515 нет да да   
Квестовый Монстр Падший Ангел 38 0 0 1,405 552 нет нет нет   
Бандит Гигант 39 11,832 2 5,865 571 нет да да   
Квестовый Монстр Божественный Эмиссар 40 0 0 1,532 590 нет нет нет   
Духовник Гигант 42 12,709 3 6,657 655 нет да да   
Офицер Гигант 45 16,387 3 7,501 753 нет да да   
Часовой Нефилим 48 18,561 4 8,395 854 нет да да   
Жрец Нефилим 51 20,349 4 9,320 956 нет да да   
Гнолл Бунтарь 53 50,072 12 2,489 1,026 да нет да   
Мечник Нефилим 54 26,313 6 10,278 1,062 нет да да   
Рейдовый Босс Языческий Смотритель Церберон 55 1,991,548 477 824,638 1,780 нет нет нет   
Допплер Тяжелый Канабион 60 8,605 2 3,064 1,278 нет да да   
Тяжелый Канабион 60 8,605 2 3,064 1,278 нет да да   
Флинд Глаз 60 20,159 4 3,064 1,278 нет да да   
Флинд Коготь 60 19,819 4 3,064 1,278 нет да да   
Квестовый Монстр Хранитель Клык Теней 60 0 0 3,064 1,278 нет нет нет   
Квестовый Монстр Хранитель Элберот 60 0 0 3,064 1,278 нет нет нет   
Флинд Клинок 61 21,676 5 3,147 1,315 нет да да   
Флинд Клинок 61 21,676 5 3,147 1,315 нет да да   
Флинд Молния 61 20,329 4 3,147 1,315 да да да   
Мудрый Флинд 62 24,896 5 3,229 1,353 да да да   
Паж Пилигрима 62 21,356 5 3,229 1,353 нет да да   
Пустотник Тяжелый Канабион 62 10,185 2 3,229 1,353 нет да да   
Ученик Пилигрима 62 18,717 4 3,229 1,353 нет да нет   
Гневный Флинд 63 21,956 5 3,312 1,390 нет да да   
Флинд Дух 63 19,919 4 3,312 1,390 да да да   
Флинд Пилигрим 63 26,848 6 3,312 1,390 да да да   
Флинд Мститель 64 15,907 3 3,394 1,428 нет да да   
Флинд Мститель 64 23,861 5 3,394 1,428 нет да да   
Флинд Победитель 64 21,617 5 3,394 1,428 нет да да   
Псоглав 65 14,083 3 3,476 1,465 да да нет   
Флинд Воин Альянса 65 20,971 5 3,476 1,465 нет да да   
Флинд Крикун 65 25,532 6 3,476 1,465 да да да   
Воитель Платинового Клана 66 57,300 13 10,671 1,504 да нет нет   
Канеус Кел Билетте 66 1,578,091 378 706,895 7,521 нет да да   
Коронованный Флинд 66 25,615 6 3,557 1,504 нет да да   
Миньон Билетте 66 0 0 14,227 7,521 нет нет да   
Псоглав Воин 66 13,835 3 3,557 1,504 да да нет   
Судья Огня 66 21,210 5 3,557 1,504 нет да нет   
Судья Света 66 24,201 5 3,557 1,504 нет да нет   
Флинд Печати 66 25,194 6 3,557 1,504 да да да   
Воитель Платинового Клана 67 49,804 11 14,551 1,543 да да да   
Клыкастый Флинд 67 24,044 5 3,638 1,543 нет да да   
Время создания страницы: 0.046 сек. (0.006 / 0.04).
lin][info, версия: 2.5.ER.J. Создано Gaikotsu ©