Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Блюститель Воды 31 3,899 1 2,013 423 нет да да   
Гончая Бандитов 31 2,251 1 1,007 423 да да да   
Гончая Турек 31 5,225 1 2,013 423 нет да да   
Ожесточенный Летучая Мышь Руин 31 1,733 1 1,007 423 да нет да   
Летучий Падальщик Катакомб 31 6,254 1 4,026 423 да да да   
Людоед Турак 31 2,515 1 1,007 423 нет да да   
Магический Лик 31 3,125 1 1,007 423 да нет да   
Муравей Главарь 31 2,566 1 1,007 423 да да нет   
Орк Батур 31 2,096 1 1,007 423 нет да нет   
Орк Брека 31 2,515 1 1,007 423 нет да да   
Рабочий Болотных Стакато 31 2,993 1 1,007 423 нет да да   
Смотритель Родников 31 3,938 1 2,013 423 нет нет да   
Черный Голем 31 2,515 1 1,007 423 нет нет да   
Бандит Смотритель 32 3,083 1 1,059 442 да да да   
Воин Дре Ванул 32 4,155 1 2,118 442 нет да да   
Гарпия 32 2,707 1 1,059 442 да нет да   
Демонесса 32 5,255 1 2,118 442 да да да   
Жертва Заклейменного 32 2,285 1 1,059 442 да нет нет   
Жертва Заклейменного 32 2,285 1 1,059 442 да нет нет   
Живучий Суккуб 32 4,378 1 2,118 442 нет да да   
Жуткий Волк Хату 32 1,254 1 530 442 нет да да   
Король Людоедов 32 2,278 1 1,059 442 да да нет   
Монах Кургана 32 6,665 1 4,236 442 да да да   
Муравей Бригадир 32 4,321 1 2,118 442 нет да да   
Пехотинец Орков Турек 32 5,360 1 2,118 442 нет да да   
Пламя Смерти 32 5,255 1 2,118 442 да да да   
Повелитель Жаб 32 2,919 1 1,059 442 нет нет да   
Посвященный Монах 32 6,665 1 4,236 442 да да да   
Скелет Рыцарь 32 2,278 1 1,059 442 да да нет   
Пустотник Скупой Канабион 32 2,823 1 1,059 442 нет да да   
Снабженец Ящеров Делу 32 3,158 1 1,059 442 нет нет да   
Снайпер Жертва Заклейменного 32 1,898 1 1,059 442 да нет нет   
Снайпер Жертва Заклейменного 32 1,898 1 1,059 442 да нет нет   
Ожесточенный Старший Бес Руин 32 3,258 1 1,059 442 да да да   
Стрелец Авангарда Гноллов 32 3,456 1 1,059 442 нет да да   
Стрелок Орков Батур 32 2,880 1 1,059 442 нет да нет   
Стрелок Орков Брека 32 3,456 1 1,059 442 нет да да   
Суккуб 32 2,278 1 1,059 442 да да нет   
Канеус Багровый Хату Отис 33 823,757 197 122,065 2,299 нет да да   
Ожесточенный Воин Зомби 33 4,797 1 1,113 459 да нет да   
Воин Людоедов Турак 33 5,408 1 2,226 459 да да да   
Воин Орков Батур 33 2,883 1 1,113 459 да да нет   
Воин Орков Брека 33 3,460 1 1,113 459 да да да   
Клерик Гигант 33 7,846 1 4,451 459 нет да да   
Медиум Лит 33 7,846 1 4,451 459 нет да да   
Младший Воинственный Тиран 33 3,577 1 1,113 459 да да да   
Муравей Рекрут 33 2,613 1 1,113 459 нет да да   
Особый Воин Ящеров Делу 33 3,640 1 1,113 459 нет нет да   
Призванный Дух Жертва Заклейменного 33 2,626 1 1,113 459 нет нет нет   
Призванный Дух Жертва Заклейменного 33 2,626 1 1,113 459 нет нет нет   
Время создания страницы: 0.036 сек. (0.006 / 0.031).
lin][info, версия: 2.5.ER.J. Создано Gaikotsu ©