Название Маг.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена  
Диадема Демона Маг. Защ. 0 0 10 0     
Диадема Демона Уклонение 0 0 10 0     
Диадема Демона - Кулон Маг. Атк. 0 0 10 0     
Диадема Демона - Кулон Точности 0 0 10 0     
Диадема Демона - Кулон Физ. Атк. 0 0 10 0     
Диадема Диона 0 0 10 500,000     
Диадема Евы 0 0 10 0     
Диадема Евы Ивент 0 0 10 0     
Диадема Евы 7 дней 0 0 10 10080 мин. 0     
Диадема Евы - Ивент 3 дня 0 0 10 4320 мин. 0     
Диадема Заклинателя 0 0 10 0     
Диадема Заклинателя (Только для Камаэль) 0 0 10 0     
Диадема Защитника Диона 0 0 10 2,000,000     
Диадема Защитника Иннадрила 0 0 10 2,000,000     
Диадема Защитника Орена 0 0 10 2,000,000     
Диадема Землетрясения (60 дн.) 0 0 10 86400 мин. 0     
Диадема из Рога Пегаса Ивент 0 0 10 0     
Диадема из Рога Пегаса 0 0 10 0     
Диадема Иннадрила 0 0 10 500,000     
Диадема Камаэль 0 0 10 0     
Диадема Крыльев Судьбы 0 0 10 0     
Диадема Ледяной Феи Сирры 0 0 10 500,000     
Диадема Людей 0 0 10 0     
Диадема Мастера Кинжала 0 0 10 0     
Диадема Мастера Лука 0 0 10 0     
Диадема Мастера Лука (Только для Камаэль) 0 0 10 0     
Диадема Мастера Оружия 0 0 10 0     
Диадема Мастера Оружия (Только для Камаэль) 0 0 10 0     
Диадема Мастера Рейда 0 0 10 500,000     
Диадема Мастера Силы 0 0 10 0     
Диадема Мастера Щита 0 0 10 0     
Диадема Мудреца Гирана 0 0 10 2,000,000     
Диадема Мудреца Глудио 0 0 10 2,000,000     
Диадема Мудреца Руны 0 0 10 2,000,000     
Диадема Орена 0 0 10 500,000     
Диадема Орков 0 0 10 0     
Диадема Победителя Линдвиора 0 0 10 500,000     
Диадема Призывателя 0 0 10 0     
Диадема Руны 0 0 10 500,000     
Диадема Темных Эльфов 0 0 10 0     
Диадема Тишины Адена 0 0 10 2,000,000     
Диадема Тишины Глудио 0 0 10 2,000,000     
Диадема Тишины Руны 0 0 10 2,000,000     
Диадема Тишины Шутгарта 0 0 10 2,000,000     
Диадема Убийцы Антараса 0 0 10 500,000     
Диадема Убийцы Валакаса 0 0 10 500,000     
Диадема Участника Рейда 0 0 10 500,000     
Диадема Храбреца Адена 0 0 10 2,000,000     
Диадема Храбреца Диона 0 0 10 2,000,000     
Диадема Храбреца Иннадрила 0 0 10 2,000,000     
Время создания страницы: 0.05 сек. (0.007 / 0.043).
lin][info, версия: 2.5.ER.J. Создано Gaikotsu ©