Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Булава Семьи Дейк   203 193 1 379 1 / 1 0 975 0     
Посох Семьи Абигель   247 212 2 325 1 / 1 0 683 0     
Посох Семьи Дейк   247 212 2 325 1 / 1 0 683 0     
Кинжал Семьи Валднер   271 119 1 433 1 / 1 0 713 0     
Кинжал Семьи Холтер   271 119 1 433 1 / 1 0 713 0     
Шпага Семьи Эштон   281 119 1 406 1 / 1 0 975 0     
Булава Семьи Кадмус   310 119 1 379 1 / 1 0 1,178 0     
Булава Семьи Орвен   310 119 1 379 1 / 1 0 1,178 0     
Копье Семьи Хантер   310 119 2 325 1 / 1 0 1,350 0     
Копье Семьи Холтер   310 119 2 325 1 / 1 0 1,350 0     
Меч Семьи Эштон   310 119 1 379 1 / 1 0 975 0     
Расчленитель Семьи Валднер   334 119 2 350 1 / 1 0 1,350 0     
Расчленитель Семьи Эстос   334 119 2 350 1 / 1 0 1,350 0     
Двуручный Молот Семьи Абигель   376 119 2 325 1 / 1 0 1,365 0     
Двуручный Молот Семьи Эстос   376 119 2 325 1 / 1 0 1,365 0     
Кулак Семьи Орвен   376 119 2 325 1 / 1 0 1,013 0     
Кулак Семьи Эштон   376 119 2 325 1 / 1 0 1,013 0     
Парные Мечи Семьи Хантер   376 119 2 325 1 / 1 0 1,560 0     
Фамильный Эспадон Валднеров   376 119 2 325 1 / 1 0 1,035 0     
Фамильный Эспадон Эстосов   376 119 2 325 1 / 1 0 1,035 0     
Арбалет Семьи Кадмус   392 119 2 303 1 / 1 0 1,200 0     
Лук Семьи Кадмус   640 119 2 293 1 / 1 6 1,238 0     
Время создания страницы: 0.009 сек. (0.005 / 0.003).
lin][info, версия: 2.5.ER.J. Создано Gaikotsu ©