Минерал высокого качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 70-го уровня и выше. |
Класс предмета - |
Грейд предмета No Grade |
Вес 2 |
Базовая цена 432,000 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Большая Коробка Фортуны | ???% | |
Большой Куб Фортуны | ???% | |
Мешочек с Усилителем - A(70) | 10% | |
Огромная Коробка Фортуны | 10.4% | |
Огромный Куб Фортуны | 10.4% | |
Очищенный Куб - одноразовый | ???% | |
Праздничный Куб Шестилетнего Юбилея - Ивент 30 дней 43200 мин. |
???% | |
Праздничный Куб Шестилетнего Юбилея - Ивент 25 дней 36000 мин. |
???% | |
Праздничный Куб Шестилетнего Юбилея - Ивент 20 дней 28800 мин. |
???% | |
Праздничный Куб Шестилетнего Юбилея - Ивент 15 дней 21600 мин. |
???% | |
Праздничный Куб Шестилетнего Юбилея - Ивент 10 дней 14400 мин. |
???% | |
Праздничный Куб Шестилетнего Юбилея - Ивент 5 дней 7200 мин. |
???% | |
Праздничный Куб Шестилетнего Юбилея - Ивент 3 дня 4320 мин. |
???% |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Баюм | 78 | 1 - 2 | 50% | ||
Предводитель Каннибалов Стакато | 75 | 1 | 1/3333 | ||
Предводитель Каннибалов Стакато | 75 | 1 | 1/3333 | ||
Отшельник Святой Древности | 73 | 1 | 1/4000 | ||
Маг Шипастых Стакато | 75 | 1 | 1/4000 | ||
Стражник Шипастых Стакато | 74 | 1 | 1/4000 | ||
Рабочий Шипастых Стакато | 73 | 1 | 1/4000 | ||
Шипастый Стакато | 72 | 1 | 1/4000 | ||
Апостол Возмездия | 77 | 1 | 1/4000 | ||
Апостол Возмездия | 77 | 1 | 1/4000 | ||
Погребенный Гвардеец | 75 | 1 | 1/4000 | ||
Проповедник Мавзолея | 72 | 1 | 1/4000 | ||
Крылья Святой Древности | 76 | 1 | 1/4000 | ||
Тотем Святой Древности | 74 | 1 | 1/4000 | ||
Ангел Печати | 73 | 1 | 1/4000 | ||
Кровавый Лорд | 75 | 1 | 1/4000 | ||
Кровавая Баньши | 74 | 1 | 1/4000 | ||
Кровавая Кукла | 73 | 1 | 1/4000 | ||
Дух Амона | 74 | 1 | 1/4000 | ||
Охранник Амона | 74 | 1 | 1/4000 | ||
Могущественный Ангел Амон | 75 | 1 | 1/4000 | ||
Вождь Платиновых Хранителей | 75 | 1 | 1/4000 | ||
Архангел Печати | 75 | 1 | 1/4000 | ||
Владыка Платиновых Хранителей | 74 | 1 | 1/4000 | ||
Архангел Хранитель | 74 | 1 | 1/4000 | ||
Шаман Платиновых Хранителей | 73 | 1 | 1/4000 | ||
Латник Псоглавов | 73 | 1 | 1/4000 | ||
Перевоплощенное Создание | 74 | 1 | 1/4000 |
Торговец | Цена | Наценка | Период обновления и количество продаваемых предметов | |
---|---|---|---|---|
Камергер | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Камергер Света | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Камергер Света | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Камергер Света | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Камергер Света | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Камергер Света | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Камергер Света | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Камергер Света | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Камергер Света | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Камергер Света | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Камергер Тьмы | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Камергер Тьмы | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Камергер Тьмы | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Камергер Тьмы | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Камергер Тьмы | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Камергер Тьмы | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Камергер Тьмы | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Камергер Тьмы | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Камергер Тьмы | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Гнолл-Лакей Тамутак | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Лакей Ангоут | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Лакей Банделло | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Лакей Бигерстафф | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 | |
Управляющий Фермой Кьюгби | 475,200 | 10% | период обновления: 2 ч., количество: 1 |
Эффект | Шанс |
---|---|
Физ. Защ. +30.54 | 1.1% |
Маг. Защ. +24.55 | 1.1% |
Макс. HP +123.66 | 1.1% |
Макс. MP +40.15 | 1.1% |
Макс. CP +170.77 | 1.1% |
Физ. Атк. +18.72 | 1.1% |
Маг. Атк. +21.7 | 1.1% |
Восстановление HP +0.58 | 1.1% |
Восстановление MP +0.25 | 1.1% |
Восстановление CP +0.58 | 1.1% |
Уворот + 2.54 | 1.1% |
Точность +2.54 | 1.1% |
Крит. +27.5 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Маг. Защ. +11.88 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Макс. HP +59.84 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Макс. MP +19.43 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Макс. CP +82.63 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Физ. Атк. +9.06 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Маг. Атк. +10.5 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Восстановление HP +0.28 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Восстановление MP +0.12 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Восстановление CP +0.28 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Уворот + 1.21 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Точность +1.21 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Крит. +13.06 | 1.1% |
Маг. Защ. +12.67 / Макс. HP +59.84 | 1.1% |
Маг. Защ. +12.67 / Макс. MP +19.43 | 1.1% |
Маг. Защ. +12.67 / Макс. CP +82.63 | 1.1% |
Маг. Защ. +12.67 / Физ. Атк. +9.06 | 1.1% |
Маг. Защ. +12.67 / Маг. Атк. +10.5 | 1.1% |
Маг. Защ. +12.67 / Восстановление HP +0.28 | 1.1% |
Маг. Защ. +12.67 / Восстановление MP +0.12 | 1.1% |
Маг. Защ. +12.67 / Восстановление CP +0.28 | 1.1% |
Маг. Защ. +12.67 / Уворот + 1.21 | 1.1% |
Маг. Защ. +12.67 / Точность +1.21 | 1.1% |
Маг. Защ. +12.67 / Крит. +13.06 | 1.1% |
Макс. HP +63.82 / Макс. MP +19.43 | 1.1% |
Макс. HP +63.82 / Макс. CP +82.63 | 1.1% |
Макс. HP +63.82 / Физ. Атк. +9.06 | 1.1% |
Макс. HP +63.82 / Маг. Атк. +10.5 | 1.1% |
Макс. HP +63.82 / Восстановление HP +0.28 | 1.1% |
Макс. HP +63.82 / Восстановление MP +0.12 | 1.1% |
Макс. HP +63.82 / Восстановление CP +0.28 | 1.1% |
Макс. HP +63.82 / Уворот + 1.21 | 1.1% |
Макс. HP +63.82 / Точность +1.21 | 1.1% |
Макс. HP +63.82 / Крит. +13.06 | 1.1% |
Макс. MP +20.72 / Макс. CP +82.63 | 1.1% |
Макс. MP +20.72 / Физ. Атк. +9.06 | 1.1% |
Макс. MP +20.72 / Маг. Атк. +10.5 | 1.1% |
Макс. MP +20.72 / Восстановление HP +0.28 | 1.1% |
Макс. MP +20.72 / Восстановление MP +0.12 | 1.1% |
Макс. MP +20.72 / Восстановление CP +0.28 | 1.1% |
Макс. MP +20.72 / Уворот + 1.21 | 1.1% |
Макс. MP +20.72 / Точность +1.21 | 1.1% |
Макс. MP +20.72 / Крит. +13.06 | 1.1% |
Макс. CP +88.14 / Физ. Атк. +9.06 | 1.1% |
Макс. CP +88.14 / Маг. Атк. +10.5 | 1.1% |
Макс. CP +88.14 / Восстановление HP +0.28 | 1.1% |
Макс. CP +88.14 / Восстановление MP +0.12 | 1.1% |
Макс. CP +88.14 / Восстановление CP +0.28 | 1.1% |
Макс. CP +88.14 / Уворот + 1.21 | 1.1% |
Макс. CP +88.14 / Точность +1.21 | 1.1% |
Макс. CP +88.14 / Крит. +13.06 | 1.1% |
Физ. Атк. +9.66 / Маг. Атк. +10.5 | 1.1% |
Физ. Атк. +9.66 / Восстановление HP +0.28 | 1.1% |
Физ. Атк. +9.66 / Восстановление MP +0.12 | 1.1% |
Физ. Атк. +9.66 / Восстановление CP +0.28 | 1.1% |
Физ. Атк. +9.66 / Уворот + 1.21 | 1.1% |
Физ. Атк. +9.66 / Точность +1.21 | 1.1% |
Физ. Атк. +9.66 / Крит. +13.06 | 1.1% |
Маг. Атк. +11.2 / Восстановление HP +0.28 | 1.1% |
Маг. Атк. +11.2 / Восстановление MP +0.12 | 1.1% |
Маг. Атк. +11.2 / Восстановление CP +0.28 | 1.1% |
Маг. Атк. +11.2 / Уворот + 1.21 | 1.1% |
Маг. Атк. +11.2 / Точность +1.21 | 1.1% |
Маг. Атк. +11.2 / Крит. +13.06 | 1.1% |
Восстановление HP +0.3 / Восстановление MP +0.12 | 1.1% |
Восстановление HP +0.3 / Восстановление CP +0.28 | 1.1% |
Восстановление HP +0.3 / Уворот + 1.21 | 1.1% |
Восстановление HP +0.3 / Точность +1.21 | 1.1% |
Восстановление HP +0.3 / Крит. +13.06 | 1.1% |
Восстановление MP +0.13 / Восстановление CP +0.28 | 1.1% |
Восстановление MP +0.13 / Уворот + 1.21 | 1.1% |
Восстановление MP +0.13 / Точность +1.21 | 1.1% |
Восстановление MP +0.13 / Крит. +13.1 | 1.1% |
Восстановление CP +0.3 / Уворот + 1.21 | 1.1% |
Восстановление CP +0.3 / Точность +1.21 | 1.1% |
Восстановление CP +0.3 / Крит. +13.06 | 1.1% |
Уворот + 1.33 / Точность +1.21 | 1.1% |
Уворот + 1.33 / Крит. +13.06 | 1.1% |
Точность +1.33 / Крит. +13.06 | 1% |
Эффект | Шанс |
---|---|
Крит. +13.83 | 4.0916% |
Физ. Защ. +12.81 | 4.0757% |
Маг. Защ. +10.3 | 4.0757% |
Макс. HP +51.86 | 4.0757% |
Макс. MP +16.84 | 4.0757% |
Макс. CP +71.61 | 4.0757% |
Физ. Атк. +7.85 | 4.0757% |
Маг. Атк. +9.1 | 4.0757% |
Восстановление HP +0.24 | 4.0757% |
Восстановление MP +0.11 | 4.0757% |
Восстановление CP +0.24 | 4.0757% |
Уворот + 1.28 | 4.0757% |
Точность +1.28 | 4.0757% |
Физ. Защ. +8.87 / Макс. CP +44.07 | 2.0128% |
Физ. Защ. +16.75 | 1.9992% |
Маг. Защ. +13.46 | 1.9992% |
Макс. HP +67.81 | 1.9992% |
Макс. MP +22.02 | 1.9992% |
Макс. CP +93.65 | 1.9992% |
Физ. Атк. +10.27 | 1.9992% |
Маг. Атк. +11.9 | 1.9992% |
Восстановление HP +0.32 | 1.9992% |
Восстановление MP +0.14 | 1.9992% |
Восстановление CP +0.32 | 1.9992% |
Уворот + 1.49 | 1.9992% |
Точность +1.49 | 1.9992% |
Крит. +16.08 | 1.9992% |
Физ. Защ. +8.87 / Маг. Защ. +6.34 | 1.9992% |
Физ. Защ. +8.87 / Макс. HP +31.91 | 1.9992% |
Физ. Защ. +8.87 / Макс. MP +10.36 | 1.9992% |
Предметное умение: Удваивает лимит веса персонажа. | 0.1278% |
Активное: Временно понижает Скор. Атк. цели | 0.0837% |
Активное: Временно увеличивает Уворот. | 0.0837% |
Активное: Временно вызывает сильное кровотечение цели. | 0.0837% |
Активное: Восстанавливает Ваши CP. | 0.0837% |
Активное: Наносит урон брошенным камнем. | 0.0837% |
Активное: Мгновенно отпугивает цель. | 0.0837% |
Активное: Взрывает огненный шар, сжимая воздух вокруг заклинателя. | 0.0837% |
Активное: Уменьшает волю к атаке Вашей цели. | 0.0837% |
Активное: Уменьшает волю к атаке Вашей цели. | 0.0837% |
Активное: Увеличивает волю к атаке Вашей цели. | 0.0837% |
Активное: Временно увеличивает Вашу Точность. | 0.0837% |
Активное: Дает возможность удержать цель. Цель невосприимчива к дополнительным удерживающим атакам, пока длится эффект. | 0.0837% |
Активное: Атака светом. | 0.0837% |
Активное: Временно увеличивает силу магии, восстанавливающей HP. | 0.0837% |
Активное: Временно увеличивает эффективность магии, восстанавливающей HP. | 0.0837% |
Активное: Немедленно восстанавливает Ваши HP. | 0.0837% |
Активное: Временно увеличивает Вашу Маг. Атк. | 0.0837% |
Активное: Временно увеличивает Ваш Макс. CP. | 0.0837% |
Активное: Временно увеличивает Ваш Макс. HP и восстанавливает количество HP, равное увеличенному. | 0.0837% |
Активное: Временно увеличивает Ваш Макс. HP. | 0.0837% |
Активное: Временно увеличивает Ваш Макс. MP. | 0.0837% |
Активное: Временно увеличивает Вашу Маг. Защ. | 0.0837% |
Активное: Сжигает MP врага. | 0.0837% |
Активное: Увеличивает количество восстанавливаемых MP. | 0.0837% |
Активное: Регенерирует MP. | 0.0837% |
Активное: Нестихийная атака. | 0.0837% |
Активное: Временно увеличивает Вашу Физ. Атк. | 0.0837% |
Активное: Временно парализует цель. | 0.0837% |
Активное: Временно увеличивает Вашу Физ. Защ. | 0.0837% |
Активное: Временно отравляет цель. | 0.0837% |
Активное: Временно уменьшает Физ. Атк. цели в PvP. | 0.0837% |
Активное: Временно увеличивает Вашу Физ. Атк. в PvP. | 0.0837% |
Активное: Телепортирует заклинателя в деревню. Не действует в особых местах, таких как Комната GM. | 0.0837% |
Активное: Воскрешает труп. | 0.0837% |
Активное: Атака землей по площади. | 0.0837% |
Активное: Атака огнем по площади. | 0.0837% |
Активное: Атака светом по площади. | 0.0837% |
Активное: Нестихийная атака по площади. | 0.0837% |
Активное: Атака тьмой по площади. | 0.0837% |
Активное: Атака водой по площади. | 0.0837% |
Активное: Атака ветром по площади. | 0.0837% |
Активное: Временно усыпляет цель. Цель будет невосприимчива к дополнительным усыпляющим атакам, пока длится эффект. | 0.0837% |
Активное: Временно уменьшает скорость цели. | 0.0837% |
Активное: Временно оглушает цель. | 0.0837% |
Активное: Атака землей по площади. | 0.0837% |
Активное: Атака огнем по площади. | 0.0837% |
Активное: Атака светом по площади. | 0.0837% |
Активное: Нестихийная атака по площади. | 0.0837% |
Активное: Атака тьмой по площади. | 0.0837% |
Активное: Атака водой по площади. | 0.0837% |
Активное: Атака ветром по площади. | 0.0837% |
Активное: Отменяет цель врага. | 0.0837% |
Активное: Временно превращает цель в камень. | 0.0837% |
Активное: Атака тьмой. | 0.0837% |
Активное: Дает шанс открыть двери и сундуки с сокровищами. Требует Ключ Вора. | 0.0837% |
Активное: Поглощает HP цели. | 0.0837% |
Активное: Атака водой. | 0.0837% |
Активное: Атака ветром. | 0.0837% |
Шанс: Мгновенно понижает Скор. Атк. цели при физической атаке. | 0.0837% |
Шанс: Мгновенно вызывает кровотечение цели при физической атаке. | 0.0837% |
Шанс: Мгновенно отпугивает цель при физической атаке. | 0.0837% |
Шанс: Дает возможность удержать цель при физической атаке. Цель невосприимчива к дополнительным удерживающим атакам, пока длится эффект. | 0.0837% |
Шанс: Мгновенно отравляет цель при физической атаке. | 0.0837% |
Шанс: Мгновенно превращает цель в камень при физической атаке. | 0.0837% |
Шанс: Мгновенно понижает Скор. Атк. цели при критической атаке. | 0.0837% |
Шанс: Мгновенно вызывает кровотечение цели при критической атаке. | 0.0837% |
Шанс: Мгновенно отпугивает цель при критической атаке. | 0.0837% |
Шанс: Дает возможность удержать цель при критической атаке. Цель невосприимчива к дополнительным удерживающим атакам, пока длится эффект. | 0.0837% |
Шанс: Мгновенно отравляет цель при критической атаке. | 0.0837% |
Шанс: Мгновенно превращает цель в камень при критической атаке. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс понизить Скор. Атк. цели, повреждающей Вас. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс увеличить Ваше Уклонение, когда Вы получаете повреждения. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс вызвать кровотечение цели, повреждающей Вас. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс регенерировать CP, когда Вы получаете повреждения. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс увеличить шанс критической атаки, когда Вы получаете повреждения. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс уменьшить агрессию цели по отношению к персонажу при получении повреждений. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс увеличить Вашу Точность, когда Вы получаете повреждения. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс удержать цель, повреждающую Вас. Цель невосприимчива к дополнительным удерживающим атакам, пока длится эффект. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс увеличить эффективность магии, восстанавливающей HP, когда Вы получаете повреждения. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс регенерировать HP, когда Вы получаете повреждения. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс увеличить Вашу Маг. Атк., когда Вы получаете повреждения. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс увеличить шанс критической магической атаки, когда Вы получаете повреждения. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс увеличить Ваш Макс. CP, когда Вы получаете повреждения. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс увеличить Ваш Макс. HP, когда Вы получаете повреждения. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс увеличить Ваш Макс. MP, когда Вы получаете повреждения. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс увеличить Вашу Маг. Защ., когда Вы получаете повреждения. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс увеличить Вашу Физ. Атк., когда Вы получаете повреждения. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс увеличить Вашу Физ. Защ., когда Вы получаете повреждения. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс отравить цель, повреждающую Вас. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс понизить силу атаки цели в PvP при получении повреждений. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс увеличить Вашу Физ. Атк. в PvP, когда Вы получаете повреждения в PvP. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс усыпить цель при получении повреждений. При этом цель невосприимчива к другим усыпляющим атакам. | 0.0837% |
Шанс: Дает шанс понизить скорость цели при получении повреждений. | 0.0837% |
Шанс: Мгновенно понижает Скор. Атк. цели при магической атаке. | 0.0837% |
Шанс: Мгновенно вызывает кровотечение цели при магической атаке. | 0.0837% |
Шанс: Мгновенно отпугивает цель при магической атаке. | 0.0837% |
Шанс: Дает возможность удержать цель при магической атаке. Цель невосприимчива к дополнительным удерживающим атакам, пока длится эффект. | 0.0837% |
Шанс: Мгновенно отравляет цель при магической атаке. | 0.0837% |
Шанс: Мгновенно превращает цель в камень при магической атаке. | 0.0837% |
Предметное умение: Увеличивает силу магии, восстанавливающей HP. | 0.0837% |
Предметное умение: Увеличивает эффективность магии, восстанавливающей HP. | 0.0837% |
Предметное умение: Увеличивает Вашу Маг. Атк. | 0.0837% |
Предметное умение: Увеличивает Вашу Маг. Защ. | 0.0837% |
Предметное умение: Увеличивает Вашу Физ. Атк. | 0.0837% |
Предметное умение: Увеличивает Вашу Физ. Защ. | 0.0837% |
Предметное умение: Увеличивает Вашу Физ. Атк. в PvP. | 0.0837% |
Предметное умение: Уменьшает расход MP при использовании заклинаний. | 0.078% |
Активное: Временно уменьшает время отката всех навыков. | 0.074% |
Активное: Временно уменьшает расход MP для всех навыков. | 0.074% |
Активное: Временно увеличивает Ваш шанс критической атаки. | 0.074% |
Активное: Временно отражает часть полученных повреждений обратно врагу. | 0.074% |
Активное: Временно блокирует физические/магические умения цели. | 0.074% |
Активное: Телепортирует заклинателя в деревню. Не действует в особых местах, таких как Комната GM. | 0.074% |
Активное: Мгновенно делает Вас неуязвимым. | 0.074% |
Активное: Временно увеличивает Ваш шанс критической атаки для магических атак. | 0.074% |
Активное: Телепортирует членов группы в деревню. Не действует в особых местах, таких как Комната GM. | 0.074% |
Активное: Временно блокирует магические умения цели. | 0.074% |
Активное: Временно уменьшает время перезарядки физ. умений. | 0.074% |
Активное: Временно уменьшает расход MP умений. | 0.074% |
Активное: Временно уменьшает время отката умений песни и танца. | 0.074% |
Активное: Временно уменьшает расход MP умений песни и танца. | 0.074% |
Активное: Временно уменьшает время отката магии. | 0.074% |
Активное: Временно уменьшает расход MP на магию. | 0.074% |
Активное: Временно блокирует упреждающие атаки монстров. Пока длится эффект, боевые навыки значительно понижены. | 0.074% |
Активное: Временно увеличивает количество поглощенных HP при повреждении цели (исключая урон от умений и дистанционных атак). | 0.074% |
Шанс: Мгновенно блокирует все физические и магические умения цели при физической атаке. | 0.074% |
Шанс: Мгновенно сжигает MP цели при физической атаке. | 0.074% |
Шанс: Мгновенно парализует цель при физической атаке. | 0.074% |
Шанс: Мгновенно блокирует магические умения цели при физической атаке. | 0.074% |
Шанс: Мгновенно усыпляет цель при физической атаке. Цель будет невосприимчива к дополнительным усыпляющим атакам, пока длится эффект. | 0.074% |
Шанс: Дает шанс оглушить цель при физической атаке. | 0.074% |
Шанс: Мгновенно блокирует все физические и магические умения цели при критической атаке. | 0.074% |
Шанс: Мгновенно сжигает MP цели при критической атаке. | 0.074% |
Шанс: Мгновенно парализует цель при критической атаке. | 0.074% |
Шанс: Мгновенно блокирует магические умения цели при критической атаке. | 0.074% |
Шанс: Мгновенно усыпляет цель при критической атаке. Цель будет невосприимчива к дополнительным усыпляющим атакам, пока длится эффект. | 0.074% |
Шанс: Мгновенно оглушает цель при критической атаке. | 0.074% |
Шанс: Дает шанс блокировать все физические и магические навыки цели при получении повреждений. | 0.074% |
Шанс: Дает шанс напугать цель при получении повреждений. | 0.074% |
Шанс: Дает шанс увеличить эффективность магии, восстанавливающей MP, когда Вы получаете повреждения. | 0.074% |
Шанс: Дает шанс регенерировать MP, когда Вы получаете повреждения. | 0.074% |
Шанс: Дает шанс парализовать цель при получении повреждений. | 0.074% |
Шанс: Дает шанс блокировать все магические навыки цели при получении повреждений. | 0.074% |
Шанс: Дает шанс оглушить цель при получении повреждений. | 0.074% |
Шанс: Дает шанс превратить цель в камень при получении повреждений. | 0.074% |
Шанс: Мгновенно блокирует все физические и магические умения цели при магической атаке. | 0.074% |
Шанс: Мгновенно сжигает MP цели при магической атаке. | 0.074% |
Шанс: Мгновенно парализует цель при магической атаке. | 0.074% |
Шанс: Мгновенно блокирует магические умения цели при магической атаке. | 0.074% |
Шанс: Мгновенно усыпляет цель при магической атаке. Цель будет невосприимчива к дополнительным усыпляющим атакам, пока длится эффект. | 0.074% |
Шанс: Мгновенно оглушает цель при магической атаке. | 0.074% |
Предметное умение: Уменьшает расход MP всех навыков. | 0.074% |
Предметное умение: Увеличивает Ваше Уклонение. | 0.074% |
Предметное умение: Увеличивает Ваш шанс критической атаки. | 0.074% |
Предметное умение: Улучшает способность отражать часть полученных повреждений обратно врагу. | 0.074% |
Предметное умение: Увеличивает Вашу Точность. | 0.074% |
Предметное умение: Увеличивает шанс критической атаки для магических атак. | 0.074% |
Предметное умение: Увеличивает количество восстанавливаемых MP. | 0.074% |
Предметное умение: Уменьшает расход MP при использовании физических умений. | 0.074% |
Предметное умение: Уменьшает расход MP при использовании песен/танцев. | 0.074% |
Эффект | Шанс |
---|---|
Физ. Защ. +30.54 | 1.1% |
Маг. Защ. +24.55 | 1.1% |
Макс. HP +77.22 | 1.1% |
Макс. MP +90.21 | 1.1% |
Макс. CP +116.57 | 1.1% |
Физ. Атк. +18.72 | 1.1% |
Маг. Атк. +21.7 | 1.1% |
Восстановление HP +0.44 | 1.1% |
Восстановление MP +0.29 | 1.1% |
Восстановление CP +0.44 | 1.1% |
Уворот + 2.54 | 1.1% |
Точность +2.54 | 1.1% |
Крит. +27.5 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Маг. Защ. +11.88 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Макс. HP +37.37 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Макс. MP +43.65 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Макс. CP +56.4 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Физ. Атк. +9.06 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Маг. Атк. +10.5 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Восстановление HP +0.21 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Восстановление MP +0.14 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Восстановление CP +0.21 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Уворот + 1.21 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Точность +1.21 | 1.1% |
Физ. Защ. +15.76 / Крит. +13.06 | 1.1% |
Маг. Защ. +12.67 / Макс. HP +37.37 | 1.1% |
Маг. Защ. +12.67 / Макс. MP +43.65 | 1.1% |
Маг. Защ. +12.67 / Макс. CP +56.4 | 1.1% |
Маг. Защ. +12.67 / Физ. Атк. +9.06 | 1.1% |
Маг. Защ. +12.67 / Маг. Атк. +10.5 | 1.1% |
Маг. Защ. +12.67 / Восстановление HP +0.21 | 1.1% |
Маг. Защ. +12.67 / Восстановление MP +0.14 | 1.1% |
Маг. Защ. +12.67 / Восстановление CP +0.21 | 1.1% |
Маг. Защ. +12.67 / Уворот + 1.21 | 1.1% |
Маг. Защ. +12.67 / Точность +1.21 | 1.1% |
Маг. Защ. +12.67 / Крит. +13.06 | 1.1% |
Макс. HP +39.86 / Макс. MP +43.65 | 1.1% |
Макс. HP +39.86 / Макс. CP +56.4 | 1.1% |
Макс. HP +39.86 / Физ. Атк. +9.06 | 1.1% |
Макс. HP +39.86 / Маг. Атк. +10.5 | 1.1% |
Макс. HP +39.86 / Восстановление HP +0.21 | 1.1% |
Макс. HP +39.86 / Восстановление MP +0.14 | 1.1% |
Макс. HP +39.86 / Восстановление CP +0.21 | 1.1% |
Макс. HP +39.86 / Уворот + 1.21 | 1.1% |
Макс. HP +39.86 / Точность +1.21 | 1.1% |
Макс. HP +39.86 / Крит. +13.06 | 1.1% |
Макс. MP +46.56 / Макс. CP +56.4 | 1.1% |
Макс. MP +46.56 / Физ. Атк. +9.06 | 1.1% |
Макс. MP +46.56 / Маг. Атк. +10.5 | 1.1% |
Макс. MP +46.56 / Восстановление HP +0.21 | 1.1% |
Макс. MP +46.56 / Восстановление MP +0.14 | 1.1% |
Макс. MP +46.56 / Восстановление CP +0.21 | 1.1% |
Макс. MP +46.56 / Уворот + 1.21 | 1.1% |
Макс. MP +46.56 / Точность +1.21 | 1.1% |
Макс. MP +46.56 / Крит. +13.06 | 1.1% |
Макс. CP +60.16 / Физ. Атк. +9.06 | 1.1% |
Макс. CP +60.16 / Маг. Атк. +10.5 | 1.1% |
Макс. CP +60.16 / Восстановление HP +0.21 | 1.1% |
Макс. CP +60.16 / Восстановление MP +0.14 | 1.1% |
Макс. CP +60.16 / Восстановление CP +0.21 | 1.1% |
Макс. CP +60.16 / Уворот + 1.21 | 1.1% |
Макс. CP +60.16 / Точность +1.21 | 1.1% |
Макс. CP +60.16 / Крит. +13.06 | 1.1% |
Физ. Атк. +9.66 / Маг. Атк. +10.5 | 1.1% |
Физ. Атк. +9.66 / Восстановление HP +0.21 | 1.1% |
Физ. Атк. +9.66 / Восстановление MP +0.14 | 1.1% |
Физ. Атк. +9.66 / Восстановление CP +0.21 | 1.1% |
