По двойному щелчку можно получить Глазную Повязку Бандита с опциями кулона, 1 шт. |
Класс предмета - |
Грейд предмета No Grade |
Вес 0 |
Базовая цена 0 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Нет |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Глазная Повязка Бандита ВЫН | 1 | 6.25% | |
Глазная Повязка Бандита ДУХ | 1 | 6.25% | |
Глазная Повязка Бандита СИЛ | 1 | 6.25% | |
Глазная Повязка Бандита ЛВК | 1 | 6.25% | |
Глазная Повязка Бандита ИНТ | 1 | 6.25% | |
Глазная Повязка Бандита МДР | 1 | 6.25% | |
Глазная Повязка Бандита Шанс Крит. Атк. | 1 | 6.25% | |
Глазная Повязка Бандита Сила Крит. Атк. | 1 | 6.25% | |
Глазная Повязка Бандита Физ. Защ. | 1 | 6.25% | |
Глазная Повязка Бандита Маг. Защ. | 1 | 6.25% | |
Глазная Повязка Бандита Уклонение | 1 | 6.25% | |
Глазная Повязка Бандита Физ. Атк. | 1 | 6.25% | |
Глазная Повязка Бандита Маг. Атк. | 1 | 6.25% | |
Глазная Повязка Бандита Точность | 1 | 6.25% | |
Глазная Повязка Бандита Удача | 1 | 6.25% | |
Глазная Повязка Бандита Харизма | 1 | 6.25% |
Требуемый уровень умения Create Common Item | 4 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 138 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 5% |
Состав рецепта |
Глазная Повязка Бандита 95% |