По двойному щелчку можно получить Карнавальную Маску с опциями кулона, 1 шт. |
Класс предмета - |
Грейд предмета No Grade |
Вес 0 |
Базовая цена 0 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Нет |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Карнавальная Маска СИЛ | 1 | 6.25% | |
Карнавальная Маска ЛВК | 1 | 6.25% | |
Карнавальная Маска ВЫН | 1 | 6.25% | |
Карнавальная Маска ДУХ | 1 | 6.25% | |
Карнавальная Маска ИНТ | 1 | 6.25% | |
Карнавальная Маска МДР | 1 | 6.25% | |
Карнавальная Маска Шанс Крит. Атк. | 1 | 6.25% | |
Карнавальная Маска Сила Крит. Атк. | 1 | 6.25% | |
Карнавальная Маска Физ. Защ. | 1 | 6.25% | |
Карнавальная Маска Маг. Защ. | 1 | 6.25% | |
Карнавальная Маска Уклонение | 1 | 6.25% | |
Карнавальная Маска Физ. Атк. | 1 | 6.25% | |
Карнавальная Маска Маг. Атк. | 1 | 6.25% | |
Карнавальная Маска Точность | 1 | 6.25% | |
Карнавальная Маска Удача | 1 | 6.25% | |
Карнавальная Маска Харизма | 1 | 6.25% |
Требуемый уровень умения Create Common Item | 4 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 138 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 5% |
Состав рецепта |
Карнавальная Маска 95% |