Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. Соберите определенное количество материала и с помощью Кузнеца улучшите его до ур. 2 (Улучшенный Кокс) |
Класс предмета - |
Грейд предмета No Grade |
Вес 2 |
Базовая цена 535 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Сундук Материалов Производства | ???% |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Старший Единорог | 55 | 1 | 5% | ||
Старшая Мара | 51 | 1 | 2.75% | ||
Гнолл Страж | 22 | 1 | 1/100 | ||
Гнолл Стрелец | 24 | 1 | 1/100 | ||
Офицер Гноллов | 25 | 1 | 1/100 | ||
Паук Падальщик | 15 | 1 | 1/100 | ||
Резервист Гноллов | 23 | 1 | 1/133 | ||
Орк Кабу | 6 | 1 | 1/133 | ||
Ящер Лангк | 20 | 1 | 1/200 | ||
Ликантроп | 20 | 1 | 1/200 | ||
Крысолюд Падальщик | 18 | 1 | 1/200 | ||
Зомби Руин | 24 | 1 | 1/200 | ||
Красный Паук Падальщик | 16 | 1 | 1/333 | ||
Зверь Лунного Камня | 17 | 1 | 1/333 | ||
Налетчик Гоблинов | 5 | 1 | 1/333 | ||
Воитель Орков Кабу | 7 | 1 | 1/333 | ||
Серый Волк | 4 | 1 | 1/500 | ||
Матерый Рыжий Шакал | 3 | 1 | 1/500 | ||
Хаск Сталкер | 8 | 1 | 1/667 | ||
Хаск Существо | 16 | 1 | 1/667 | ||
Рыжий Шакал | 2 | 1 | 1/1000 | ||
Молодой Рыжий Шакал | 1 | 1 | 1/1333 |
Требуемый уровень умения Create Item | 6 |
Количество создаваемых вещей | 50 |
Количество MP для создания | 60 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |