Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. Соберите определенное количество материала и с помощью Кузнеца улучшите его до ур. 2 (кожа) |
Класс предмета - |
Грейд предмета No Grade |
Вес 2 |
Базовая цена 100 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Сундук Материалов Производства | ???% |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Охранник Кирунака | 21 | 1 | 50% | ||
Вождь Фавнов Ванор | 50 | 1 - 3 | 25% | ||
Бандит Гноллов | 27 | 1 | 25% | ||
Пленная Душа | 38 | 1 | 25% | ||
Садовник Фреи | 58 | 3 - 9 | 15% | ||
Правитель Ночных Кошмаров | 47 | 1 | 15% | ||
Воитель Фавнов Ванор | 46 | 1 | 15% | ||
Облачный Зверь | 22 | 1 | 10% | ||
Скиталец Руин | 40 | 1 | 8% | ||
Придорожный Падальщик | 37 | 1 | 7.5% | ||
Орк Вуку | 14 | 1 | 4% | ||
Разведчик Фавнов Танор | 44 | 1 | 4% | ||
Ящер Фелим | 14 | 1 | 4% | ||
Сумеречный Зверь | 15 | 1 | 4% | ||
Тарантул | 17 | 1 | 4% | ||
Рифия | 18 | 1 | 3.5% | ||
Энт | 19 | 1 | 3.5% | ||
Старшая Лирейн | 19 | 1 | 3.5% | ||
Сильный Шрикер | 17 | 1 | 3.25% | ||
Сильная Медоносная Пчела | 11 | 1 | 2.75% | ||
Кику | 12 | 1 | 2.75% | ||
Страж Муэрто | 11 | 1 | 2.5% | ||
Сильный Медоед | 9 | 1 | 2% | ||
Матерый Длиннохвостый Шакал | 3 | 1 | 1.5% | ||
Волк | 4 | 1 | 1/100 | ||
Гигантский Ядовитый Паук | 18 | 1 | 1/100 | ||
Охотник Когтистых Бесов | 7 | 1 | 1/133 | ||
Черный Волк | 4 | 1 | 1/133 | ||
Горный Оборотень | 7 | 1 | 1/133 | ||
Горный Гриб | 9 | 1 | 1/133 | ||
Воин Орков Кабу | 10 | 1 | 1/200 | ||
Эмбрио Механик | 18 | 1 | 1/333 | ||
Серый Эльпи | 1 | 1 | 1/333 | ||
Молодой Степной Шакал | 1 | 1 | 1/333 | ||
Гоблин Грабитель Могил | 5 | 1 | 1/333 | ||
Черный Волк | 4 | 1 | 1/333 | ||
Гнолл Главарь | 30 | 1 | 1/400 |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Древень Долины | 47 | 1 | 66% | ||
Старший Единорог | 55 | 1 - 3 | 66% | ||
Крок Шаман | 39 | 1 | 66% | ||
Преторианец Немеритес | 20 | 1 | 50% | ||
Призрак Чертубы | 35 | 1 | 43.2699% | ||
Главарь Муравьев Солдат | 36 | 1 | 25% | ||
Главарь Муравьев Солдат | 39 | 1 | 25% | ||
Сильный Шрикер | 17 | 1 | 18% | ||
Рифия | 18 | 1 | 18% | ||
Энт | 19 | 1 | 18% | ||
Шрикер | 15 | 1 | 17.5% | ||
Квестовый Монстр Развитый Шрикер | 17 | 1 | 17.5% | ||
Кику | 12 | 1 | 15% | ||
Сильный Кику | 13 | 1 | 15% | ||
Воитель Ящеров Лито | 37 | 1 | 15% | ||
Сильная Медоносная Пчела | 11 | 1 | 15% | ||
Сильный Медоед | 9 | 1 | 10% | ||
Гранитный Голем | 37 | 1 | 7.5% | ||
Воин Ящеров Лангк | 17 | 1 | 7.5% | ||
Злой Флото | 5 | 1 | 4% | ||
Флото | 2 | 1 | 1.25% |
Требуемый уровень умения Create Item | 6 |
Количество создаваемых вещей | 50 |
Количество MP для создания | 60 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |