Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оседлать Линдрако | A / P | - | - | - | 1 | - | Использование книги/свитка |
||
1 | Парящий Челнок | A / P | - | - | - | 1 | - | Использование книги/свитка |
||
1 | Превращение - Могучий Парапаракот | A / P | - | - | - | 1 | - | Использование книги/свитка |
||
1 | Превращение - Одноглазый Парапаракот | A / P | - | - | - | 1 | - | Использование книги/свитка |
||
1 | Превращение - Очаровательный Парапаракот | A / P | - | - | - | 1 | - | Использование книги/свитка |
||
1 | Превращение - Состоятельный Парапаракот | A / P | - | - | - | 1 | - | Использование книги/свитка |
||
1 | Превращение - Улыбчивый Парапаракот | A / P | - | - | - | 1 | - | Использование книги/свитка |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трансформация в Ониксового Зверя | A / M | - | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трансформация в Рыцаря Рока | A / M | - | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трансформация в Апостола Грааля | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Апостола Грааля | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Апостола Грааля | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Голема Стражника | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Голема Стражника | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Голема Стражника | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Единорога | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Единорога | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Единорога | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Закена | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Инфернального Дрейка | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Инфернального Дрейка | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Инфернального Дрейка | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Панцирного Дракона | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Панцирного Дракона | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Панцирного Дракона | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Рыцаря Лилим | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Рыцаря Лилим | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Рыцаря Лилим | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трансформация в Анаким | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Бенома | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Вероотступника | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Куклу | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Саблезубого Тигра | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Сфинкса | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Хозяина Долин | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сова | A / P | 72 | - | - | 2.5 | 10 | Использование книги/свитка |
||
1 | Сокол | A / P | 72 | - | - | 2.5 | 10 | Использование книги/свитка |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трансформация в Гордона | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Кечи | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Принца Демонов | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC | ||
1 | Трансформация в Ранку | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | Изучение у NPC |