Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Управлюящий Группы Гон 40 0 0 1,532 706 нет нет нет   
Крепость Демона Генерал 75 0 0 4,630 2,284 нет нет нет   
Крепость Туманных Гор Генерал 75 0 0 4,630 2,284 нет нет нет   
Крепость Флоран Генерал 75 0 0 4,630 2,284 нет нет нет   
Драконья Крепость Генерал 75 0 0 4,630 2,284 нет нет нет   
Крепость Болота Генерал 75 0 0 4,630 2,284 нет нет нет   
Крепость Пограничья Генерал 75 0 0 4,630 2,284 нет нет нет   
Южная Крепость Генерал 75 0 0 4,630 2,284 нет нет нет   
Крепость Монахов Генерал 75 0 0 4,630 2,284 нет нет нет   
Крепость Охотников Генерал 75 0 0 4,630 2,284 нет нет нет   
Крепость Антараса Генерал 75 0 0 4,630 2,284 нет нет нет   
Крепость Гигантов Генерал 75 0 0 4,630 2,284 нет нет нет   
Западная Крепость Генерал 75 0 0 4,630 2,284 нет нет нет   
Крепость Флоран Баллиста 80 0 0 9,402,537 2,537 нет нет нет   
Древняя Крепость Баллиста 80 0 0 9,402,537 2,537 нет нет нет   
Крепость Монахов Баллиста 80 0 0 9,402,537 2,537 нет нет нет   
Крепость Туманных Гор Баллиста 80 0 0 9,402,537 2,537 нет нет нет   
Крепость Болота Баллиста 80 0 0 9,402,537 2,537 нет нет нет   
Крепость Танор Баллиста 80 0 0 9,402,537 2,537 нет нет нет   
Крепость Пограничья Баллиста 80 0 0 9,402,537 2,537 нет нет нет   
Крепость Белых Песков Баллиста 80 0 0 9,402,537 2,537 нет нет нет   
Крепость Демона Баллиста 80 0 0 9,402,537 2,537 нет нет нет   
Крепость Гигантов Баллиста 80 0 0 9,402,537 2,537 нет нет нет   
Крепость Черепахи Баллиста 80 0 0 9,402,537 2,537 нет нет нет   
Крепость Нарсилл Баллиста 80 0 0 9,402,537 2,537 нет нет нет   
Крепость Антараса Баллиста 80 0 0 9,402,537 2,537 нет нет нет   
Крепость Слоновой Кости Баллиста 80 0 0 9,402,537 2,537 нет нет нет   
Западная Крепость Баллиста 80 0 0 9,402,537 2,537 нет нет нет   
Укрепленный Лагерь Баллиста 80 0 0 9,402,537 2,537 нет нет нет   
Крепость Охотников Баллиста 80 0 0 9,402,537 2,537 нет нет нет   
Южная Крепость Баллиста 80 0 0 9,402,537 2,537 нет нет нет   
Драконья Крепость Баллиста 80 0 0 9,402,537 2,537 нет нет нет   
Крепость Аару Баллиста 80 0 0 9,402,537 2,537 нет нет нет   
Крепость Улья Баллиста 80 0 0 9,402,537 2,537 нет нет нет   
Орен Постовой 85 0 0 182,522 8,391 нет нет нет   
Аден Постовой 85 0 0 182,522 8,391 нет нет нет   
Гиран Постовой 85 0 0 182,522 8,391 нет нет нет   
Дион Постовой 85 0 0 182,522 8,391 нет нет нет   
Шутгарт Постовой 85 0 0 182,522 8,391 нет нет нет   
Глудио Постовой 85 0 0 182,522 8,391 нет нет нет   
Руна Постовой 85 0 0 182,522 8,391 нет нет нет   
Иннадрил Постовой 85 0 0 182,522 8,391 нет нет нет   
Годдард Постовой 85 0 0 182,522 8,391 нет нет нет   
Крепость Демона Гвардеец 86 3,698 0 91,732 2,850 нет да нет   
Крепость Антараса Гвардеец 86 3,698 0 91,732 2,850 нет да нет   
Крепость Туманных Гор Гвардеец 86 3,698 0 91,732 2,850 нет да нет   
Крепость Монахов Гвардеец 86 3,698 0 91,732 2,850 нет да нет   
Западная Крепость Гвардеец 86 3,698 0 91,732 2,850 нет да нет   
Крепость Охотников Гвардеец 86 3,698 0 91,732 2,850 нет да нет   
Крепость Танор Гвардеец 86 3,698 0 91,732 2,850 нет да нет   
Время создания страницы: 0.054 сек. (0.006 / 0.048).
lin][info, версия: 2.5.ER.J. Создано Gaikotsu ©