Название Физ.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена  
Скрипящие Ботинки 0 0 50 1     
Ботинки Ученика 8 0 1,320 5     
Кожаные Сандалии 9 0 1,320 28     
Матерчатые Ботинки 9 0 1,320 28     
Ботинки из Грубой Кожи 11 0 1,320 470     
Хлопковые Сандалии 11 0 1,320 470     
Кожаные Ботинки 13 0 1,320 2,040     
Простые Сапоги 15 0 1,320 5,210     
Сапоги 17 0 1,310 9,500     
Сапоги Мечты 17 0 1,310 9,500     
Уникальные Сапоги 17 0 1,310 9,500     
Кожаные Сапоги 30 0 150 0     
Сапоги из Толстой Кожи 32 0 150 0     
Сапоги Выделанной Кожи 34 0 200 0     
Укрепленные Сапоги 36 0 250 0     
Кожаные Сапоги   19 0 1,300 16,100     
Голубые Замшевые Сапоги   22 0 1,300 25,600     
Ботинки Клятвы Легкий   24 0 1,280 39,100     
Железные Сапоги   24 0 1,280 39,100     
Сандалии Клятвы Магический   24 0 1,280 39,100     
Сапоги Знаний   24 0 1,270 39,100     
Солереты Клятвы Тяжелый   24 0 1,280 39,100     
Укрепленные Кожаные Сапоги   24 0 1,280 39,100     
Мифриловые Сапоги Эльфов   27 0 1,250 57,400     
Панцирные Сапоги   27 0 1,250 57,400     
Сапоги из Шкуры Мантикоры   27 0 1,260 57,400     
Сапоги Силы   27 0 1,250 57,400     
Латные Сапоги   29 0 1,240 75,200     
Сапоги из Кожи Саламандры   29 0 1,230 75,200     
Штурмовые Сапоги   29 0 1,240 75,200     
Кольчужные Сапоги   32 0 1,220 97,100     
Кольчужные Сапоги Гномов   32 0 1,210 97,100     
Латные Кожаные Сапоги   32 0 1,220 97,100     
Сапоги Кармиана   32 0 1,230 97,100     
Сапоги Печати   32 0 1,220 97,100     
Укрепленные Мифриловые Сапоги   32 0 1,230 97,100     
Багровые Сапоги   34 0 1,210 123,900     
Сапоги из Грубой Кожи   34 0 1,220 123,900     
Забытые Сапоги   36 0 4,000 188,800     
Композитные Сапоги   36 0 1,220 188,800     
Сапоги Демона   36 0 1,220 188,800     
Кожаные Сапоги Тека   37 0 1,210 211,600     
Адамантитовые Сапоги   39 0 4,000 275,100     
Кожаные Сапоги Дрейка   39 0 1,210 275,100     
Полные Латные Сапоги   39 0 1,200 275,100     
Сапоги Божества   39 0 1,200 275,100     
Вагийские Сапоги Эльфов   41 0 1,150 399,100     
Запечатанные Сапоги Авадона   41 0 1,170 399,100     
Запечатанные Сапоги Зубея   41 0 1,180 399,100     
Искусные Сапоги   41 0 1,150 399,100     
Время создания страницы: 0.206 сек. (0.007 / 0.199).
lin][info, версия: 2.5.ER.J. Создано Gaikotsu ©