Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Музыкальный Инструмент Магмельда 1 1 1 325 0 / 0 0 0 0     
Сувенирная Дарбука 1 1 2 325 0 / 0 0 0 0     
Великий Посох Багета 7 дней 1 2 2 325 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     
Вкусный Посох Багета 7 дней 1 2 1 379 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     
Твердый Топор Багета 7 дней 1 2 1 379 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     
Тяжелый Молот Багета 7 дней 1 2 2 325 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     
Скипетр Новичка 5 7 1 379 1 / 1 0 1,350 106     
Дубина Гильдии 6 5 1 379 1 / 1 0 1,910 106     
Посох Новичка 6 8 2 325 1 / 1 0 1,080 0     
Жезл Новичка 6 8 1 379 1 / 1 0 1,330 590     
Дубина 8 6 1 379 1 / 1 0 1,870 590     
Тяжелое Зубило 10 8 1 379 1 / 1 0 1,890 6,200     
Скипетр Шилен 10 10 1 379 1 / 1 0 1,080 0     
Посох Галлинта 10 11 2 325 1 / 1 0 1,350 3,800     
Булава 11 9 1 379 1 / 1 0 1,880 9,600     
Посох Мастера Йоги 11 12 2 325 0 / 0 0 10 1440 мин. 0     
Ивовый Посох 11 13 2 325 1 / 1 0 1,080 9,600     
Скипетр Адепта 11 13 1 379 1 / 1 0 1,300 19,500     
Серп 12 9 1 379 1 / 1 0 1,850 14,200     
Молот Кузнеца 13 10 1 379 1 / 1 0 1,860 19,500     
Пугающий Посох 13 13 2 325 1 / 1 0 1,050 19,500     
Посох Багрового Заката 13 14 2 325 1 / 1 0 1,700 19,500     
Посох Стража 13 15 2 325 1 / 1 0 1,800 25,800     
Кедровый Посох 16 18 2 325 2 / 2 0 1,090 41,600     
Булава Гномов 17 12 1 379 2 / 2 0 1,860 41,600     
Посох Новичка 23 24 2 325 2 / 2 0 1,070 105,000     
Костяная Дубина 24 17 1 379 2 / 2 0 1,850 105,000     
Магический Посох 30 31 2 325 2 / 2 0 1,050 188,000     
Железный Молот 31 21 1 379 2 / 2 0 1,850 188,000     
Палица 31 21 1 379 2 / 2 0 1,800 188,000     
Уникальный Топор 31 21 1 379 2 / 2 0 1,850 244,000     
Жезл Перерожденного Героя Проницательность 348 252 1 379 1 / 1 0 1,300 10080 мин. 0     
Скипетр Перерожденного Героя Проницательность 423 278 2 325 1 / 1 0 1,300 10080 мин. 0     
Топор Перерожденного Героя Ускорение 435 189 1 379 1 / 1 0 1,300 10080 мин. 0     
Крушитель Перерожденного Героя Ускорение 643 230 2 325 1 / 1 0 1,300 10080 мин. 0     
Оружие Героя - Одноручная Магическая Дубина 15 дней 805 696 1 379 1 / 1 0 500 21600 мин. 0     
Чудесный Заклинатель 7 дней 805 696 1 379 1 / 1 0 500 10080 мин. 0     
Оружие Героя - Двуручная Магическая Дубина 15 дней 981 765 2 325 1 / 1 0 500 21600 мин. 0     
Чудесное Возмездие 7 дней 981 765 2 325 1 / 1 0 500 10080 мин. 0     
Оружие Героя - Одноручная Дубина 15 дней 1007 521 1 379 1 / 1 0 500 21600 мин. 0     
Чудесный Мститель 7 дней 1007 521 1 379 1 / 1 0 500 10080 мин. 0     
Костяной Посох   39 39 2 325 2 / 2 0 1,060 315,000     
Кирка   40 26 1 379 2 / 2 0 1,810 315,000     
Кузнечный Молот   40 26 1 379 2 / 2 0 1,790 315,000     
Тесак   40 26 1 379 2 / 2 0 1,820 315,000     
Тяжелая Булава   40 26 1 379 2 / 2 0 1,800 315,000     
Булава Мага   41 43 1 379 2 / 2 0 1,250 495,500     
Булава Послушника   41 43 1 379 2 / 2 0 1,300 495,500     
Булава Правосудия   41 43 1 379 2 / 2 0 1,280 495,500     
Молот Рока   41 43 1 379 2 / 2 0 1,200 495,500     
Время создания страницы: 0.048 сек. (0.008 / 0.041).
lin][info, версия: 2.5.ER.J. Создано Gaikotsu ©