Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Владыка Платинового Клана 71 91,255 21 19,750 1,698 да да да   
Глаз Проводника 71 84,318 20 7,900 1,698 нет да да   
Глаз Спасителя 71 55,162 13 7,900 1,698 да да да   
Грендель 71 22,816 5 3,950 1,698 да да да   
Грендель 71 22,539 5 3,950 1,698 да да да   
Грендель 71 22,669 5 3,950 1,698 да да да   
Драколов Каньона 71 87,805 21 7,900 1,698 да нет да   
Жрец Реквиема 71 89,507 21 3,950 1,698 да да да   
Заклинатель Костей 71 86,622 20 3,950 1,698 нет да да   
Костяной Кукловод 71 93,835 22 3,950 1,698 да да да   
Кровавый Снайпер 71 50,173 12 19,750 1,698 да да да   
Лик Чистилища 71 32,810 7 15,800 1,698 да да да   
Новобранец Фавнов Варка 71 47,334 11 11,861 1,739 да да да   
Око Ночного Кошмара 71 101,182 24 7,900 1,698 нет да да   
Пехотинец Орков Хамес 71 23,556 5 3,950 1,698 нет да да   
Пехотинец Фавнов Варка 71 47,334 11 11,861 1,739 да да да   
Призрак Главы Повстанцев 71 100,903 24 3,950 1,698 нет да да   
Проклятая Девушка 71 0 0 3,950 1,698 да нет нет   
Рабочий Игольчатых Стакато 71 73,351 17 3,950 1,698 да да да   
Рыцарь Радуги 71 86,491 20 15,800 1,698 да нет нет   
Солдат Вампиров 71 89,507 21 3,950 1,698 нет да да   
Стрелок Платиновых Хранителей 71 69,198 16 15,800 1,698 да да нет   
Чудовищный Зомби 71 88,642 21 3,950 1,698 нет да да   
Адепт Вампиров 72 93,466 22 4,026 1,739 да да да   
Адская Гончая 72 121,256 29 12,078 1,739 нет нет да   
Ангел 72 16,382 3 4,026 1,739 да да нет   
Ангел Хранитель 72 107,492 25 16,104 1,739 да да нет   
Ангел Хранитель 72 59,729 14 16,104 1,739 да да нет   
Боец Радуги 72 108,034 25 20,130 1,739 да нет нет   
Буйвол Каньона 72 61,890 14 4,395 2,137 нет нет нет   
Воин Вампиров 72 88,417 21 4,026 1,739 нет да да   
Воин Невольник 72 41,978 10 8,052 1,739 нет да да   
Воин Платиновых Хранителей 72 65,185 15 20,130 1,739 да да нет   
Воин Фавнов Варка 72 5,700 1 12,010 1,819 да да да   
Глаз Смотрителя 72 81,414 19 8,052 1,739 да да да   
Голем Взрыва 72 25,917 6 8,052 1,739 да да да   
Голем Жестокий Убийца 72 13,900 3 4,026 1,739 нет нет да   
Голем Жестокий Убийца 72 10,822 2 4,026 1,739 нет нет да   
Голем Жестокий Убийца 72 15,160 3 4,026 1,739 нет нет да   
Голем-Разведчик № 2 72 8,881 2 4,026 1,739 нет да да   
Голем-Разведчик № 28 72 14,852 3 4,026 1,739 нет нет да   
Жрец Фавнов Варка 72 7,202 1 4,026 1,739 да да да   
Костяной Падальщик 72 92,129 22 4,026 1,739 нет да да   
Костяной Падальщик 72 94,356 22 4,026 1,739 нет да да   
Кровавый Лик 72 50,084 12 20,130 1,739 да да да   
Легат Варка 72 54,887 13 10,550 1,859 да да да   
Луговая Антилопа 72 6,129 1 4,026 1,739 да да да   
Маг Вампиров 72 78,841 18 4,026 1,739 да да да   
Маг Невольник 72 41,685 10 8,052 1,739 нет да нет   
Малый Голем-Разведчик 72 25,991 6 8,052 1,739 да да да   
Время создания страницы: 0.04 сек. (0.006 / 0.034).
lin][info, версия: 2.5.ER.J. Создано Gaikotsu ©