Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне. |
Класс предмета Броня |
Тип предмета Верх брони |
Тип брони Тяжелая |
Занимаемые слоты Верх |
Физическая защита 171 |
Грейд предмета A Grade |
Количество кристаллов 285 Ax |
Вес 7,700 |
Базовая цена 3,562,500 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Свиток Гигантов: Модифицировать Доспех (A) | 1 | 99.076% | |
Свиток: Модифицировать Доспех (A) | 1 | 74.386% | |
Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (A) | 1 | 11.9% | |
Порошок Эльсиума | 1 | 5.345% |
Неопознанная Кираса Кристалла Тьмы | ???% |
Кираса Кристалла Тьмы |
Неопознанная Кираса Кристалла Тьмы |
Скованная Кираса Кристалла Тьмы |
Хаотическая Кираса Кристалла Тьмы |
Хаотическая Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы |
Кираса Кристалла Тьмы |
Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы |
Обычный Предмет - Кираса Кристалла Тьмы |
Обычный Предмет - Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы |
Теневой Предмет: Кираса Кристалла Тьмы 600 мин. |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Антарас | 79 | 1 - 3 | 11.11% | ||
Антарас | 79 | 1 - 3 | 11.11% | ||
Антарас | 79 | 1 - 3 | 11.11% | ||
Рейдовый Босс Рахха | 65 | 1 | 5.75% | ||
Рейдовый Босс Враждебный Призрак Рамдал | 65 | 1 | 4% | ||
Архангел Хранитель | 74 | 1 | 1/3333 | ||
Самец Шипастого Стакато | 74 | 1 | 1/6667 | ||
Самец Шипастого Стакато | 74 | 1 | 1/6667 | ||
Кровавая Кукла | 73 | 1 | 1/10000 | ||
Солдат Алых Стакато | 78 | 1 | 1/10000 | ||
Гвардеец Мавзолея | 70 | 1 | 1/10000 | ||
Стрелок Платинового Клана | 68 | 1 | 1/10000 | ||
Кровавый Лик | 72 | 1 | 1/10000 | ||
Стрелок Платиновых Хранителей | 71 | 1 | 1/10000 | ||
Ангел Посланник | 70 | 1 | 1/10000 | ||
Стражник Халлета | 69 | 1 | 1/10000 | ||
Солдат Судьбы | 63 | 1 | 1/10000 | ||
Миньон Халлета Молох | 68 | 1 | 1/10000 | ||
Владыка Платинового Клана | 71 | 1 | 1/10000 |
Требуемый уровень умения Create Item | 7 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 192 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Требуемый уровень умения Create Item | 7 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 192 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |