По двойному щелчку можно получить Защитные Очки Ремесленника с опциями кулона, 1 шт. |
Класс предмета - |
Грейд предмета No Grade |
Вес 0 |
Базовая цена 0 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Нет |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Защитные Очки Ремесленника СИЛ | 1 | 6.25% | |
Защитные Очки Ремесленника ЛВК | 1 | 6.25% | |
Защитные Очки Ремесленника ВЫН | 1 | 6.25% | |
Защитные Очки Ремесленника ДУХ | 1 | 6.25% | |
Защитные Очки Ремесленника ИНТ | 1 | 6.25% | |
Защитные Очки Ремесленника МДР | 1 | 6.25% | |
Защитные Очки Ремесленника Шанс Крит. Атк. | 1 | 6.25% | |
Защитные Очки Ремесленника Сила Крит. Атк. | 1 | 6.25% | |
Защитные Очки Ремесленника Физ. Защ. | 1 | 6.25% | |
Защитные Очки Ремесленника Маг. Защ. | 1 | 6.25% | |
Защитные Очки Ремесленника Уклонение | 1 | 6.25% | |
Защитные Очки Ремесленника Физ. Атк. | 1 | 6.25% | |
Защитные Очки Ремесленника Маг. Атк. | 1 | 6.25% | |
Защитные Очки Ремесленника Точность | 1 | 6.25% | |
Защитные Очки Ремесленника Удача | 1 | 6.25% | |
Защитные Очки Ремесленника Харизма | 1 | 6.25% |
Требуемый уровень умения Create Common Item | 6 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 168 |
Шанс удачного создания | 70% |
Шанс получения при удачном создании | 5% |
Состав рецепта |
Защитные Очки Ремесленника 95% |
Требуемый уровень умения Create Common Item | 6 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 168 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 5% |
Состав рецепта |
Защитные Очки Ремесленника 95% |