По двойному щелчку можно получить Заколку Незабудку с опциями кулона, 1 шт. |
Класс предмета - |
Грейд предмета No Grade |
Вес 0 |
Базовая цена 0 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Нет |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Заколка Незабудка СИЛ | 1 | 6.25% | |
Заколка Незабудка ЛВК | 1 | 6.25% | |
Заколка Незабудка ВЫН | 1 | 6.25% | |
Заколка Незабудка ДУХ | 1 | 6.25% | |
Заколка Незабудка ИНТ | 1 | 6.25% | |
Заколка Незабудка МДР | 1 | 6.25% | |
Заколка Незабудка Шанс Крит. Атк. | 1 | 6.25% | |
Заколка Незабудка Сила Крит. Атк. | 1 | 6.25% | |
Заколка Незабудка Физ. Защ. | 1 | 6.25% | |
Заколка Незабудка Маг. Защ. | 1 | 6.25% | |
Заколка Незабудка Уклонение | 1 | 6.25% | |
Заколка Незабудка Физ. Атк. | 1 | 6.25% | |
Заколка Незабудка Маг. Атк. | 1 | 6.25% | |
Заколка Незабудка Точность | 1 | 6.25% | |
Заколка Незабудка Удача | 1 | 6.25% | |
Заколка Незабудка Харизма | 1 | 6.25% |
Требуемый уровень умения Create Common Item | 4 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 138 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 5% |
Состав рецепта |
Заколка Незабудка 95% |