Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. Соберите определенное количество материала и с помощью Кузнеца улучшите его до ур. 3 (Прочная Кожаная Веревка) или понизьте до ур. 1 (Старая Кожаная Веревка). |
Класс предмета - |
Грейд предмета No Grade |
Вес 2 |
Базовая цена 18,296 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Сундук Материалов Производства | ???% |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Ивентовый Монстр Эксенсио | 45 | 1 | 3.5% | ||
Шумерн | 51 | 1 | 1.5% | ||
Миньон Белефа | 82 | 1 | 1.5% | ||
Велоцираптор | 80 | 1 | 1/133 | ||
Последователь Фреи | 58 | 1 | 1/133 | ||
Пикинер Колибри | 48 | 1 | 1/133 | ||
Кратор | 44 | 1 | 1/200 | ||
Рыцарь Смерти | 50 | 1 | 1/200 | ||
Велоцираптор | 80 | 1 | 1/333 | ||
Наставник Ксель-Махум | 84 | 1 | 1/333 | ||
Гельдрем Разрушитель | 84 | 1 | 1/333 | ||
Вестник Кертанга | 55 | 1 | 1/333 | ||
Сумеречный Столб | 83 | 1 | 1/333 | ||
Орк Тимак | 40 | 1 | 1/333 | ||
Паук Кронбе | 43 | 1 | 1/333 | ||
Людоед Карул | 40 | 1 | 1/333 | ||
Орк Тамлин | 41 | 1 | 1/333 | ||
Пылающий Ифрит | 78 | 1 | 1/333 | ||
Стрелок Орков Тамлин | 42 | 1 | 1/333 | ||
Опасный Стакато | 41 | 1 | 1/333 | ||
Стрелок Банды Орков Тимак | 41 | 1 | 1/333 | ||
Астральный Дрейк | 45 | 1 | 1/333 | ||
Лакин | 44 | 1 | 1/333 | ||
Проклятый Смотритель | 34 | 1 | 1/1333 | ||
Мгла | 82 | 1 | 1/1333 | ||
Водяной Дракон Очернитель | 82 | 1 | 1/1333 | ||
Смотритель Равнин | 30 | 1 | 1/1333 | ||
Измененный Макрониан | 84 | 1 | 1/1333 | ||
Воин Ящеров Тантаар | 83 | 1 | 1/1333 | ||
Большая Белая Акула | 42 | 1 | 1/3333 |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Ивентовый Монстр Эксенсио | 45 | 1 | 3.5% | ||
Рыцарь Смерти | 50 | 1 | 2.5% | ||
Кратор | 44 | 1 | 1.5% | ||
Пикинер Колибри | 48 | 1 | 1.5% | ||
Шумерн | 51 | 1 | 1.5% | ||
Орк Тимак | 40 | 1 | 1/133 | ||
Людоед Карул | 40 | 1 | 1/133 | ||
Орк Тамлин | 41 | 1 | 1/133 | ||
Стрелок Орков Тамлин | 42 | 1 | 1/133 | ||
Паук Кронбе | 43 | 1 | 1/133 | ||
Лакин | 44 | 1 | 1/133 | ||
Астральный Дрейк | 45 | 1 | 1/133 | ||
Стрелок Банды Орков Тимак | 41 | 1 | 1/133 | ||
Опасный Стакато | 41 | 1 | 1/133 |
Требуемый уровень умения Create Item | 8 |
Количество создаваемых вещей | 5 |
Количество MP для создания | 201 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Требуемый уровень умения Create Item | 6 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 60 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Требуемый уровень умения Create Item | 6 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 60 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |