Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. Соберите определенное количество материала и с помощью Кузнеца улучшите его до ур. 3 (Металлическое Волокно) или понизьте до ур. 1 (Волокно). |
Класс предмета - |
Грейд предмета No Grade |
Вес 2 |
Базовая цена 4,176 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
Предмет можно продать NPC? Да |
Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Сундук Делегации с Наградой Низкого Уровня | 25% | |
Сундук Железных Врат с Наградой Низкого Уровня | 25% | |
Сундук Материалов Производства | ???% |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Управляющий Садом Луны | 94 | 1 - 13 | 75% | ||
Военачальник Сада | 93 | 1 - 13 | 75% | ||
Кокракон Элитный Карниби | 89 | 1 - 3 | 75% | ||
Бистакон Элитный Багурент | 89 | 1 | 75% | ||
Пират Зомби | 92 | 1 - 3 | 66% | ||
Гигантский Призрак | 92 | 1 | 66% | ||
Крикун | 92 | 1 | 60% | ||
Разведчик Сада | 90 | 1 - 9 | 50% | ||
Скрипун | 92 | 1 | 35% | ||
Парящая Смерть | 92 | 1 | 35% | ||
Скрипун | 92 | 1 | 25% | ||
Парящая Смерть | 92 | 1 | 25% | ||
Солдат Тьмы | 49 | 1 | 20% | ||
Риценсио | 43 | 1 | 5% | ||
Лорка | 51 | 1 | 4.5% | ||
Шумерн | 51 | 1 | 4.5% | ||
Страж Сада | 48 | 1 | 2.5% | ||
Смотритель Евы | 47 | 1 | 2.5% | ||
Стрелок Банды Орков Тимак | 41 | 1 | 2% | ||
Воин Банды Орков Тимак | 43 | 1 | 1/100 | ||
Паук Захватчик | 16 | 1 | 1/200 |
Требуемый уровень умения Create Item | 8 |
Количество создаваемых вещей | 5 |
Количество MP для создания | 201 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Требуемый уровень умения Create Item | 6 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 60 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |