Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Флинд Коготь 60 23,620 5 3,064 1,278 нет да да   
Детеныш Урсуса 61 12,800 3 1,574 1,315 нет нет да   
Медведь Зомби 62 53,668 12 6,458 1,353 да да да   
Урсус 62 13,223 3 1,615 1,353 нет да да   
Гневный Флинд 63 26,042 6 3,312 1,390 нет да да   
Гончая Халлета 63 39,602 9 13,245 1,390 да да нет   
Темная Пантера 64 0 0 4,927 1,755 нет нет нет   
Флинд Воин Альянса 65 27,721 6 3,476 1,465 нет да да   
Клыкастый Флинд 67 29,453 7 3,638 1,543 нет да да   
Антилопа 68 20,794 4 3,717 1,581 нет да да   
Антилопа 68 20,674 4 3,717 1,581 нет да да   
Антилопа 68 20,929 5 3,717 1,581 нет да да   
Дьявольская Летучая Мышь 68 74,252 17 3,717 1,581 да да да   
Дьявольская Летучая Мышь 68 60,337 14 3,717 1,581 да да да   
Темная Пантера 68 0 0 5,396 1,943 нет нет нет   
Начальник Стражи Лабиринта 69 8,315,796 1,995 456,669 2,631 нет да нет   
Антилопа Каньона 70 57,369 13 7,748 1,659 нет нет да   
Джорджио 70 0 0 4,229 2,038 нет нет нет   
Королевский Слуга Жаба 70 0 0 4,229 2,038 нет нет нет   
Проклятый Чернокнижник Китс 70 0 0 4,229 2,038 нет нет нет   
Красная Пуля 70 0 0 4,229 2,038 нет нет нет   
Королевский Слуга Кролик 70 0 0 4,229 2,038 нет нет нет   
Лунный Танцор 70 0 0 4,229 2,038 нет нет нет   
Принц Лягушка 70 0 0 4,229 2,038 нет нет нет   
Максимус 70 0 0 4,229 2,038 нет нет нет   
Принц Лягушек Мальком 1 70 0 0 4,229 2,038 нет нет нет   
Принц Диких Кабанов Мальком 2 70 0 0 4,229 2,038 нет нет нет   
Принц Кроликов Мальком 8 70 0 0 4,229 2,038 нет нет нет   
Сверкающее Серебро 70 0 0 4,229 2,038 нет нет нет   
Соленый Пес 70 0 0 4,229 2,038 нет нет нет   
Тотемный Дух Хестуи 70 0 0 4,229 2,038 нет нет нет   
Туманный Дождь 70 0 0 4,229 2,038 нет нет нет   
Циклон 70 0 0 4,229 2,038 нет нет нет   
Королевский Слуга Шакал 70 35 0 4,229 2,038 нет нет нет   
Грендель 71 22,669 5 3,950 1,698 да да да   
Грендель 71 22,539 5 3,950 1,698 да да да   
Грендель 71 22,816 5 3,950 1,698 да да да   
Луговая Антилопа 72 6,129 1 4,026 1,739 да да да   
Порабощенная Антилопа Каньона 72 62,509 15 8,052 1,739 да да да   
Темная Пантера 72 0 0 5,845 2,137 нет нет нет   
Грендель Каньона 73 89,708 21 4,474 2,185 нет нет нет   
Луговая Антилопа 73 6,302 1 4,099 1,778 да да да   
Антилопа Горячих Источников 74 59,921 14 8,344 1,819 нет нет да   
Луговая Резвая Антилопа 74 6,199 1 4,172 1,819 да да да   
Грендель-Невольник Каньона 75 127,771 30 8,483 1,859 да да да   
Грендель Горячих Источников 76 63,204 15 8,743 1,899 нет нет да   
Темная Пантера 76 0 0 6,257 2,334 нет нет нет   
Луговая Антилопа 77 133,668 32 9,056 1,941 нет нет да   
Копия Сакума Белус 78 0 0 5,146 2,435 нет нет нет   
Копия Сакума Камп 78 0 0 5,146 2,435 нет нет нет   
Время создания страницы: 0.054 сек. (0.006 / 0.048).
lin][info, версия: 2.5.ER.J. Создано Gaikotsu ©