Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Матерый Черный Волк 5 264 1 127 86 нет нет да   
Квестовый Монстр Медоед 5 88 2 254 86 нет нет да   
Волк Черного Леса 6 317 1 148 95 нет нет да   
Древесный Волк Кхаши 6 317 1 148 95 нет нет да   
Матерый Серый Волк 7 228 1 86 104 нет нет нет   
Медоед 7 252 8 172 104 нет нет да   
Волколак Выродок 9 266 1 114 124 нет нет нет   
Квестовый Монстр Дух Зеркал 9 0 0 227 124 нет нет нет   
Сильный Медоед 9 481 10 227 124 нет нет да   
Белый Клык 10 1,375 1 517 134 да нет нет   
Кровопийца 10 445 1 259 134 нет нет да   
Медоносная Пчела 10 413 12 259 134 нет нет да   
Опасная Летучая Мышь 10 534 1 259 134 нет нет да   
Пойманная Лягушка 10 632 1 259 134 нет нет да   
Ручной Зверь Бипука 10 329 1 130 134 нет да нет   
Квестовый Монстр Гонитель Фаранги 11 0 0 294 144 да нет нет   
Сверлитель 11 489 1 294 144 нет нет да   
Сильная Медоносная Пчела 11 443 15 294 144 нет нет да   
Темнокрылая Летучая Мышь 11 587 1 294 144 нет нет да   
Шахтная Летучая Мышь 11 489 1 294 144 нет нет да   
Гризли 12 654 1 316 153 да нет да   
Кику 12 527 15 316 153 нет нет да   
Хаск Существо 12 527 1 316 153 да нет да   
Шипастая Летучая Мышь 12 641 1 316 153 нет нет да   
Гнойная Летучая Мышь 13 694 1 340 163 да нет да   
Пещерная Летучая Мышь 13 578 1 340 163 нет нет да   
Сильный Кику 13 530 13 340 163 нет нет да   
Медведь Охотник 14 748 1 365 173 нет нет да   
Рыжий Медведь 14 748 1 365 173 нет нет да   
Усиленный Кику 14 539 7 365 173 нет нет да   
Хаск Эвиан 14 615 1 365 173 да нет да   
Хаск Эвиан 14 578 1 365 173 нет да нет   
Волк 15 141 0 426 226 нет нет нет   
Красноглазая Летучая Мышь 15 801 1 390 184 нет нет да   
Медведь Кхаши 15 809 1 390 184 да нет да   
Бурый Медведь 16 864 1 419 194 да нет да   
Хаск Существо 16 232 1 210 194 нет да нет   
Гризли 17 899 1 447 205 нет нет да   
Квестовый Монстр Медовый Медведь 17 0 0 447 205 нет нет нет   
Наставник Боя Офицер Боя 17 0 0 447 205 нет нет нет   
Рудная Летучая Мышь 17 749 1 447 205 нет нет да   
Злая Медоносная Пчела 18 205 27 478 215 нет нет да   
Красноглазая Шипастая Мышь 18 960 1 478 215 нет нет да   
Рейдовый Боец Летящий Враг 19 0 0 3,281 278 нет нет нет   
Рейдовый Боец Летящий Кошмар 19 0 0 6,562 278 нет нет нет   
Гризли Диона 20 1,058 1 543 237 нет нет да   
Рейдовый Боец Летун Бездны 20 0 0 6,732 291 нет нет нет   
Летучая Мышь Руин 20 1,068 1 543 237 да нет да   
Гигантский Дикий Вепрь 21 936 1 577 253 да нет да   
Красноглазый Кровопийца 22 1,231 1 614 269 нет да нет   
Время создания страницы: 0.048 сек. (0.007 / 0.04).
lin][info, версия: 2.5.ER.J. Создано Gaikotsu ©