Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Торумба 93 386,354,696 92,739 541,221 48,459 да нет да   
Поборник Кимериана Берсерк Беорнина 94 258,086 61 25,167 3,287 нет да нет   
Истребитель Истхина 94 7,840,606,928 1,881,745 40,836,020 45,646 нет нет нет   
Рейдовый Боец Черный Зверь 95 0 0 357,621 33,418 нет да нет   
Рейдовый Боец Зверь 96 0 0 358,277 33,979 нет нет нет   
Истребленный Хакал 96 12,663,060 3,039 1,086,371 33,979 нет нет нет   
Покинутый Житель Медичи 96 212,659,200 51,038 2,615,110 89,802 нет нет нет   
Зверь Арены Гладиаторов 97 0 0 52,324 5,012 да да нет   
Зверь Арены Гладиаторов 97 0 0 615,747 34,542 да нет нет   
Рейдовый Боец Злой Канис 97 0 0 615,747 34,542 нет да нет   
Рейдовый Босс Злой Кинигос 97 9,058,597,718 2,174,063 44,259,293 136,937 нет нет нет   
Рейдовый Босс Злой Магикус 97 9,058,597,718 2,174,063 52,069,756 136,937 нет нет нет   
Создание Истхины 97 0 0 200,397 34,542 да нет нет   
Создание Истхины 97 0 0 200,397 34,542 да нет нет   
Дикое Дерево Тайник 98 1,435,018 344 27,267 3,511 нет нет нет   
Допаген 98 0 0 615,901 35,109 да нет нет   
Зверь Октависа 98 0 0 2,159,243 35,109 нет да нет   
Рейдовый Боец Земля Катуры 98 0 0 926,730 71,357 нет да нет   
Гонитель Крови Кровавая Катура 98 0 0 132,390 71,357 да да нет   
Лавовый Вендиго 98 6,357,550 4,068 27,267 3,511 да нет нет   
Рейдовый Босс Мегалопрепис 98 9,339,738,544 2,241,537 56,685,420 139,184 нет нет нет   
Рейдовый Боец Мороз Катуры 98 0 0 926,730 71,357 нет да нет   
Рейдовый Боец Пламя Катуры 98 0 0 926,730 71,357 нет да нет   
Такракхан 98 0 0 615,901 35,109 да нет нет   
Торумба 98 0 0 615,901 52,663 да нет нет   
Рейдовый Боец Тьма Катуры 98 0 0 926,730 71,357 нет да нет   
Аватар Беспорядка 99 2,162,357 5,189 16,278 35,679 нет нет да   
Двойник Бармаглот 99 0 0 274,062 35,679 нет нет нет   
Бармаглот 99 71,385,191 171,324 548,123 35,679 нет нет да   
Взрывной Солдат 99 2,162,357 5,189 65,116 35,679 нет нет да   
Взрывной Солдат 99 2,162,357 5,189 65,116 35,679 нет нет да   
Воин Беспорядка 99 8,649,430 20,758 65,116 35,679 нет нет да   
Воин Беспорядка 99 8,649,430 20,758 65,116 35,679 нет нет да   
Мститель Гарпия Бездны 99 125,609,616 452,194 1,302,338 35,679 да да нет   
Герион 99 90,421,085 217,010 548,123 35,679 нет нет да   
Герион Нэтти 99 90,421,085 217,010 548,123 35,679 нет нет да   
Зверь Арены Гладиаторов 99 0 0 616,310 35,679 да да нет   
Зверь Арены Гладиаторов 99 0 0 616,310 35,679 да нет нет   
Зверь Октависа 99 0 0 2,208,510 35,679 нет да нет   
Истребитель Истхина 99 11,505,119,472 2,761,670 41,029,785 45,646 нет нет нет   
Кандилос 99 71,385,191 171,324 548,123 35,679 нет нет да   
Канзарос 99 71,385,191 171,324 548,123 35,679 нет нет да   
Кораза 99 90,421,085 217,010 548,123 35,679 нет нет да   
Рейдовый Босс Королева Катура 99 376,926,858 90,476 21,512,890 94,295 нет да нет   
Муха Мутал 99 8,649,430 20,758 65,116 35,679 нет нет да   
Муха Мутал 99 8,649,430 20,758 65,116 35,679 нет нет да   
Мститель Потусторонняя Гарпия 99 125,609,616 452,194 1,302,338 35,679 да да нет   
Пустынный Вендиго 99 90,421,085 217,010 548,123 35,679 нет нет да   
Пылающий Ботис 99 6,488,346 10,381 27,405 3,568 да нет нет   
Дух Мечника Рави 99 4,079,150 9,789 180,881 35,679 нет нет да   
Время создания страницы: 0.044 сек. (0.006 / 0.038).
lin][info, версия: 2.5.ER.J. Создано Gaikotsu ©