Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Вождь Фавнов Танор 50 5,853 1 1,127 922 да да да   
Герой Орков Предатель 50 6,644 1 2,253 922 нет нет нет   
Гнолл Бунтарь 50 21,946 5 2,253 922 нет нет да   
Дикий Канабион 50 5,976 1 2,253 922 нет да да   
Допплер Дикий Канабион 50 5,976 1 2,253 922 нет да да   
Королева Ундин 50 5,563 1 2,253 922 да нет нет   
Лорд Золотых Оленей 50 5,674 1 2,253 922 нет нет нет   
Мастер Кукол 50 21,327 5 6,757 922 да нет да   
Монарх Тьмы 50 26,715 6 4,505 922 да да да   
Муравей Землерой 50 6,235 1 2,253 922 да нет да   
Начальник Стражи Сада 50 22,299 5 4,505 922 да да да   
Око Ярости 50 6,609 1 2,253 922 да нет да   
Пойманный Морской Конек Солдат 50 6,458 1 2,253 922 нет нет да   
Разлагающийся Древний Рыцарь 50 17,152 4 9,010 922 да да да   
Рыцарь Смерти 50 32,821 7 6,757 922 да да да   
Святой Жертва Отступника 50 5,355 1 2,253 922 да нет нет   
Святой Жертва Отступника 50 5,355 1 2,253 922 да нет нет   
Стрелок Жертва Ведьмы 50 4,635 1 2,253 922 да нет нет   
Стрелок Жертва Ведьмы 50 4,635 1 2,253 922 да нет нет   
Ивентовый Монстр Фантом Крумы 50 0 0 56,167 922 нет нет нет   
Ивентовый Монстр Фантом Крумы 50 0 0 84,251 922 нет нет нет   
Фантом Крумы 50 0 0 28,084 922 нет нет нет   
Фантом Крумы 50 0 0 28,084 922 нет нет нет   
Хранительница Леса 50 12,173 2 4,505 922 нет да да   
Ящер Харит 50 6,544 1 2,253 922 нет да да   
Время создания страницы: 0.036 сек. (0.004 / 0.032).
lin][info, версия: 2.5.ER.J. Создано Gaikotsu ©