Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Вожак Горных Оборотней 10 530 1 259 134 да да да   
Воин Орков 10 545 1 259 134 да да да   
Воин Орков Балор 10 545 1 259 134 да да да   
Воин Орков Барак 10 454 1 259 134 да да да   
Воин Орков Кабу 10 545 1 259 134 да да да   
Вор Гоблинов 10 534 1 259 134 нет да да   
Капитан Пиратов Утанка 10 1,389 1 517 134 да да нет   
Кровопийца 10 445 1 259 134 нет нет да   
Хаск Льстец 10 413 1 259 134 нет да нет   
Матерый Когтистый Бес 10 545 1 259 134 да да да   
Медоносная Пчела 10 413 12 259 134 нет нет да   
Монстроглаз Гонитель 10 445 1 259 134 нет нет да   
Око Зла 10 534 1 259 134 нет нет да   
Опасная Летучая Мышь 10 534 1 259 134 нет нет да   
Орк Ваисс 10 445 1 259 134 нет да да   
Орк Снайпер 10 458 1 259 134 нет да нет   
Охотник Оборотней 10 545 1 259 134 да да да   
Пойманная Лягушка 10 632 1 259 134 нет нет да   
Помощник Предводителя Банды Гоблинов 10 545 1 259 134 да да да   
Предводитель Воров Варики 10 1,510 1 517 134 да да нет   
Ручной Зверь Бипука 10 329 1 130 134 нет да нет   
Сильф 10 445 1 259 134 нет да нет   
Снайпер Орков Тунат 10 458 1 259 134 нет да да   
Хаск Айсарок 10 439 0 259 134 да нет да   
Время создания страницы: 0.036 сек. (0.004 / 0.032).
lin][info, версия: 2.5.ER.J. Создано Gaikotsu ©