Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Рассеиватель Заклинаний   140 122 1 379 1 / 1 0 1,620 6,680,500     
Кости Каим Ванула   155 132 1 379 1 / 1 0 1,570 10,091,400     
Посох Печати   170 122 2 325 1 / 1 0 970 8,680,000     
Посох Фантома   170 122 2 325 1 / 1 0 980 8,680,000     
Посох Духа   170 134 2 325 1 / 1 0 960 6,680,500     
Тяжелый Топор Войны   175 91 1 379 1 / 1 0 1,620 6,680,500     
Посох Злых Духов   189 145 2 325 1 / 1 0 930 10,091,400     
Топор Искусства Войны   194 99 1 379 1 / 1 0 1,570 10,091,400     
Топор Мертвеца   194 99 1 379 1 / 1 0 1,600 10,091,400     
Молот Ледяной Бури   213 91 2 325 1 / 1 0 1,950 6,680,500     
Звезда Боли   236 99 2 325 1 / 1 0 1,930 10,091,400     
Глаз Духа   170 143 1 379 1 / 1 0 1,550 14,100,000     
Пылающий Череп Дракона   186 152 1 379 1 / 1 0 1,530 20,737,500     
Рука Кабрио   202 161 1 379 1 / 1 0 1,510 26,962,500     
Посох Даспариона   207 157 2 325 1 / 1 0 920 14,100,000     
Метеоритный Дождь   213 107 1 379 1 / 1 0 1,600 14,100,000     
Ветвь Древа Жизни   226 167 2 325 1 / 1 0 900 20,737,500     
Элизиум   232 114 1 379 1 / 1 0 1,580 20,737,500     
Кристалл Дэймона   245 177 2 325 1 / 1 0 880 26,962,500     
Топор Баракиэля   251 121 1 379 1 / 1 0 1,550 26,962,500     
Молот Разрушителя   259 107 2 325 1 / 1 0 1,910 14,100,000     
Крушитель Рока   282 114 2 325 1 / 1 0 1,900 20,737,500     
Трезубец Чудовища   305 121 2 325 1 / 1 0 1,890 26,962,500     
Посох Тайн   225 175 1 379 1 / 1 0 1,300 41,040,000     
Булава Династии   267 202 1 379 1 / 1 0 1,080 71,940,000     
Имперский Посох   274 193 2 325 1 / 1 0 910 41,040,000     
Базальтовый Боевой Молот   281 132 1 379 1 / 1 0 1,570 41,040,000     
Посох Династии   325 222 2 325 1 / 1 0 1,080 71,940,000     
Дубина Династии   333 151 1 379 1 / 1 0 1,740 71,940,000     
Топор Охотника на Драконов   342 132 2 325 1 / 1 0 1,820 41,040,000     
Крушитель Династии   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 71,940,000     
Холл Икара   290 217 1 379 1 / 1 0 1,080 99,300,000     
Заклинатель Венеры   317 234 1 379 1 / 1 0 1,080 143,356,000     
Кутикула   332 244 1 379 1 / 1 0 1,080 171,530,000     
Сакредюмор   350 256 1 379 1 / 1 0 1,080 205,668,000     
Молот Икара   363 163 1 379 1 / 1 0 1,740 99,300,000     
Певец Венеры   386 257 2 325 1 / 1 0 1,080 143,356,000     
Мститель Венеры   396 176 1 379 1 / 1 0 1,740 143,356,000     
Лик Тьмы   404 268 2 325 1 / 1 0 1,080 171,530,000     
Топор Вигвика   415 183 1 379 1 / 1 0 1,740 171,530,000     
Трость Могущества   426 281 2 325 1 / 1 0 1,080 205,668,000     
Дробитель   437 192 1 379 1 / 1 0 1,740 205,668,000     
Возмездие Венеры   482 176 2 325 1 / 1 0 1,740 143,356,000     
Булава Злого Бога   505 183 2 325 1 / 1 0 1,740 171,530,000     
Молот Берестира   532 192 2 325 1 / 1 0 1,740 205,668,000     
Заклинатель Реквиема   348 252 1 379 1 / 1 0 1,080 56,345,583     
Заклинатель Апокалипсиса   403 293 1 379 1 / 1 0 1,080 153,478,038     
Возмездие Реквиема   423 278 2 325 1 / 1 0 1,080 56,345,583     
Мститель Реквиема   435 189 1 379 1 / 1 0 1,740 56,345,583     
Булава Тайсенди   454 367 1 379 1 / 1 0 1,080 171,530,000     
Время создания страницы: 0.095 сек. (0.008 / 0.087).
lin][info, версия: 2.5.ER.J. Создано Gaikotsu ©