Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Посох Заклинателя   50 47 2 325 2 / 2 0 1,030 495,500     
Посох Маны   50 47 2 325 2 / 2 0 1,040 495,500     
Посох Мистика   50 47 2 325 2 / 2 0 1,040 495,500     
Томагавк   51 32 1 379 2 / 2 0 1,780 495,500     
Посох Магии   62 57 2 325 2 / 2 0 1,020 743,500     
Булава Жреца   63 63 1 379 3 / 3 0 1,720 1,074,000     
Шипованная Дубина   64 39 1 379 2 / 2 0 1,750 743,500     
Посох Жизни   74 72 1 379 3 / 3 0 1,180 1,387,000     
Рогатый Посох   77 69 2 325 3 / 3 0 1,000 1,074,000     
Моргенштерн   79 47 1 379 3 / 3 0 1,720 1,074,000     
Тарбар   79 47 1 379 3 / 3 0 1,730 1,074,000     
Тяжелая Костяная Дубина   79 47 1 379 3 / 3 0 1,730 1,074,000     
Череполом   79 47 1 379 3 / 3 0 1,740 1,074,000     
Булава Атубы   90 79 2 325 3 / 3 0 1,010 1,387,000     
Молот Атубы   90 79 2 325 3 / 3 0 1,010 1,387,000     
Посох Призрака   90 79 2 325 3 / 3 0 1,000 1,387,000     
Костолом   92 54 1 379 3 / 3 0 1,720 1,387,000     
Молот Гигантов   96 47 2 325 3 / 3 0 2,100 1,074,000     
Фантастический Красный Молот   1 61 1 379 2 / 2 0 1,710 1,000     
Фантастический Синий Молот   1 61 1 379 2 / 2 0 1,710 1,000     
Жезл Веры   85 81 1 379 2 / 2 0 1,160 1,762,900     
Кристальный Посох   103 89 2 325 2 / 2 0 1,020 1,762,900     
Тяжелый Молот Рока   103 89 2 325 2 / 2 0 1,020 1,762,900     
Тяжелый Топор Рока   103 89 2 325 2 / 2 0 1,010 1,762,900     
Зеленый Молот   107 61 1 379 2 / 2 0 1,710 1,000     
Красный Молот   107 61 1 379 2 / 2 0 1,710 1,000     
Боевой Топор   107 61 1 379 2 / 2 0 1,720 1,762,900     
Большой Молот   107 61 1 379 2 / 2 0 1,710 1,762,900     
Серебряный Топор   107 61 1 379 2 / 2 0 1,690 1,762,900     
Череподав   107 61 1 379 2 / 2 0 1,640 1,762,900     
Булава Преисподней   111 101 1 379 3 / 3 0 1,090 3,304,300     
Дубина Природы   111 101 1 379 3 / 3 0 1,100 3,304,300     
Жезл Избавления   111 101 1 379 3 / 3 0 1,130 3,304,300     
Топор Нирваны   111 101 1 379 3 / 3 0 1,150 3,304,300     
Проклятый Посох   119 100 2 325 2 / 2 0 1,000 2,209,700     
Боевой Молот Гномов   122 68 1 379 2 / 2 0 1,670 2,209,700     
Топор Затмения   125 111 1 379 3 / 3 0 1,640 4,713,500     
Молот Паагрио   135 111 2 325 3 / 3 0 1,010 3,304,300     
Посох Инферно   135 111 2 325 3 / 3 0 1,000 3,304,300     
Посох Мудреца   135 111 2 325 3 / 3 0 1,000 3,304,300     
Посох Парадии   135 111 2 325 3 / 3 0 1,010 3,304,300     
Топор Войны   139 76 1 379 3 / 3 0 1,660 3,304,300     
Топор Паагрио   141 114 2 325 3 / 3 0 990 3,677,700     
Посох Вурдалака   152 122 2 325 3 / 3 0 1,000 4,713,500     
Посох Демона   152 122 2 325 3 / 3 0 990 4,713,500     
Посох Мертвеца   152 122 2 325 3 / 3 0 1,010 4,713,500     
Булава Якса   156 83 1 379 3 / 3 0 1,640 4,713,500     
Рог Карика   169 76 2 325 3 / 3 0 2,020 3,304,300     
Молот Гномов   190 83 2 325 3 / 3 0 2,010 4,713,500     
Булава Защиты   333 151 1 379 1 / 1 0 1,520 0     
Время создания страницы: 0.086 сек. (0.008 / 0.078).
lin][info, версия: 2.5.ER.J. Создано Gaikotsu ©